Kalender 1974 Lengkap dengan Weton (Pasaran Jawa)
Tahun 1974 dimulai Selasa Kliwon, 7 Besar 1905 Wawu, dan ditutup Selasa Wage, 17 Besar 1906 Jimakir.
Lahir di tahun 1974? Temukan tanggal lahir Anda di kalender di bawah untuk melihat pasarannya, atau ketik tanggalnya di cek weton untuk watak, wuku, dan neptu lengkap.
Awal bulan Jawa di tahun 1974
| Tanggal Jawa | Masehi | Weton |
|---|---|---|
| 1 Sura 1906 (Jimakir) | Kamis, 24 Januari 1974 | Kamis Pon |
| 1 Sapar 1906 (Jimakir) | Sabtu, 23 Februari 1974 | Sabtu Pon |
| 1 Mulud 1906 (Jimakir) | Minggu, 24 Maret 1974 | Minggu Pahing |
| 1 Bakdamulud 1906 (Jimakir) | Selasa, 23 April 1974 | Selasa Pahing |
| 1 Jumadilawal 1906 (Jimakir) | Rabu, 22 Mei 1974 | Rabu Legi |
| 1 Jumadilakir 1906 (Jimakir) | Jumat, 21 Juni 1974 | Jumat Legi |
| 1 Rejeb 1906 (Jimakir) | Sabtu, 20 Juli 1974 | Sabtu Kliwon |
| 1 Ruwah 1906 (Jimakir) | Senin, 19 Agustus 1974 | Senin Kliwon |
| 1 Pasa 1906 (Jimakir) | Selasa, 17 September 1974 | Selasa Wage |
| 1 Sawal 1906 (Jimakir) | Kamis, 17 Oktober 1974 | Kamis Wage |
| 1 Sela 1906 (Jimakir) | Jumat, 15 November 1974 | Jumat Pon |
| 1 Besar 1906 (Jimakir) | Minggu, 15 Desember 1974 | Minggu Pon |
Jumat Kliwon di tahun 1974: 11 Jan, 15 Feb, 22 Mar, 26 Apr, 31 Mei, 5 Jul, 9 Agu, 13 Sep, 18 Okt, 22 Nov, 27 Des.
Kalender Januari 1974 dengan weton
| Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Kliwon 7 Besar | 2Legi 8 | 3Pahing 9 | 4Pon 10 | 5Wage 11 | ||
| 6Kliwon 12 | 7Legi 13 | 8Pahing 14 | 9Pon 15 | 10Wage 16 | 11Kliwon 17 | 12Legi 18 |
| 13Pahing 19 | 14Pon 20 | 15Wage 21 | 16Kliwon 22 | 17Legi 23 | 18Pahing 24 | 19Pon 25 |
| 20Wage 26 | 21Kliwon 27 | 22Legi 28 | 23Pahing 29 | 24Pon 1 Sura | 25Wage 2 | 26Kliwon 3 |
| 27Legi 4 | 28Pahing 5 | 29Pon 6 | 30Wage 7 | 31Kliwon 8 |
Kalender Februari 1974 dengan weton
| Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Legi 9 Sura | 2Pahing 10 | |||||
| 3Pon 11 | 4Wage 12 | 5Kliwon 13 | 6Legi 14 | 7Pahing 15 | 8Pon 16 | 9Wage 17 |
| 10Kliwon 18 | 11Legi 19 | 12Pahing 20 | 13Pon 21 | 14Wage 22 | 15Kliwon 23 | 16Legi 24 |
| 17Pahing 25 | 18Pon 26 | 19Wage 27 | 20Kliwon 28 | 21Legi 29 | 22Pahing 30 | 23Pon 1 Sapar |
| 24Wage 2 | 25Kliwon 3 | 26Legi 4 | 27Pahing 5 | 28Pon 6 |
Kalender Maret 1974 dengan weton
| Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Wage 7 Sapar | 2Kliwon 8 | |||||
| 3Legi 9 | 4Pahing 10 | 5Pon 11 | 6Wage 12 | 7Kliwon 13 | 8Legi 14 | 9Pahing 15 |
| 10Pon 16 | 11Wage 17 | 12Kliwon 18 | 13Legi 19 | 14Pahing 20 | 15Pon 21 | 16Wage 22 |
| 17Kliwon 23 | 18Legi 24 | 19Pahing 25 | 20Pon 26 | 21Wage 27 | 22Kliwon 28 | 23Legi 29 |
| 24Pahing 1 Mulud | 25Pon 2 | 26Wage 3 | 27Kliwon 4 | 28Legi 5 | 29Pahing 6 | 30Pon 7 |
| 31Wage 8 |
Kalender April 1974 dengan weton
| Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Kliwon 9 Mulud | 2Legi 10 | 3Pahing 11 | 4Pon 12 | 5Wage 13 | 6Kliwon 14 | |
| 7Legi 15 | 8Pahing 16 | 9Pon 17 | 10Wage 18 | 11Kliwon 19 | 12Legi 20 | 13Pahing 21 |
| 14Pon 22 | 15Wage 23 | 16Kliwon 24 | 17Legi 25 | 18Pahing 26 | 19Pon 27 | 20Wage 28 |
| 21Kliwon 29 | 22Legi 30 | 23Pahing 1 Bakda | 24Pon 2 | 25Wage 3 | 26Kliwon 4 | 27Legi 5 |
| 28Pahing 6 | 29Pon 7 | 30Wage 8 |
Kalender Mei 1974 dengan weton
| Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Kliwon 9 Bakda | 2Legi 10 | 3Pahing 11 | 4Pon 12 | |||
| 5Wage 13 | 6Kliwon 14 | 7Legi 15 | 8Pahing 16 | 9Pon 17 | 10Wage 18 | 11Kliwon 19 |
| 12Legi 20 | 13Pahing 21 | 14Pon 22 | 15Wage 23 | 16Kliwon 24 | 17Legi 25 | 18Pahing 26 |
| 19Pon 27 | 20Wage 28 | 21Kliwon 29 | 22Legi 1 Jumad | 23Pahing 2 | 24Pon 3 | 25Wage 4 |
| 26Kliwon 5 | 27Legi 6 | 28Pahing 7 | 29Pon 8 | 30Wage 9 | 31Kliwon 10 |
Kalender Juni 1974 dengan weton
| Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Legi 11 Jumad | ||||||
| 2Pahing 12 | 3Pon 13 | 4Wage 14 | 5Kliwon 15 | 6Legi 16 | 7Pahing 17 | 8Pon 18 |
| 9Wage 19 | 10Kliwon 20 | 11Legi 21 | 12Pahing 22 | 13Pon 23 | 14Wage 24 | 15Kliwon 25 |
| 16Legi 26 | 17Pahing 27 | 18Pon 28 | 19Wage 29 | 20Kliwon 30 | 21Legi 1 Jumad | 22Pahing 2 |
| 23Pon 3 | 24Wage 4 | 25Kliwon 5 | 26Legi 6 | 27Pahing 7 | 28Pon 8 | 29Wage 9 |
| 30Kliwon 10 |
Kalender Juli 1974 dengan weton
| Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Legi 11 Jumad | 2Pahing 12 | 3Pon 13 | 4Wage 14 | 5Kliwon 15 | 6Legi 16 | |
| 7Pahing 17 | 8Pon 18 | 9Wage 19 | 10Kliwon 20 | 11Legi 21 | 12Pahing 22 | 13Pon 23 |
| 14Wage 24 | 15Kliwon 25 | 16Legi 26 | 17Pahing 27 | 18Pon 28 | 19Wage 29 | 20Kliwon 1 Rejeb |
| 21Legi 2 | 22Pahing 3 | 23Pon 4 | 24Wage 5 | 25Kliwon 6 | 26Legi 7 | 27Pahing 8 |
| 28Pon 9 | 29Wage 10 | 30Kliwon 11 | 31Legi 12 |
Kalender Agustus 1974 dengan weton
| Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Pahing 13 Rejeb | 2Pon 14 | 3Wage 15 | ||||
| 4Kliwon 16 | 5Legi 17 | 6Pahing 18 | 7Pon 19 | 8Wage 20 | 9Kliwon 21 | 10Legi 22 |
| 11Pahing 23 | 12Pon 24 | 13Wage 25 | 14Kliwon 26 | 15Legi 27 | 16Pahing 28 | 17Pon 29 |
| 18Wage 30 | 19Kliwon 1 Ruwah | 20Legi 2 | 21Pahing 3 | 22Pon 4 | 23Wage 5 | 24Kliwon 6 |
| 25Legi 7 | 26Pahing 8 | 27Pon 9 | 28Wage 10 | 29Kliwon 11 | 30Legi 12 | 31Pahing 13 |
Kalender September 1974 dengan weton
| Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Pon 14 Ruwah | 2Wage 15 | 3Kliwon 16 | 4Legi 17 | 5Pahing 18 | 6Pon 19 | 7Wage 20 |
| 8Kliwon 21 | 9Legi 22 | 10Pahing 23 | 11Pon 24 | 12Wage 25 | 13Kliwon 26 | 14Legi 27 |
| 15Pahing 28 | 16Pon 29 | 17Wage 1 Pasa | 18Kliwon 2 | 19Legi 3 | 20Pahing 4 | 21Pon 5 |
| 22Wage 6 | 23Kliwon 7 | 24Legi 8 | 25Pahing 9 | 26Pon 10 | 27Wage 11 | 28Kliwon 12 |
| 29Legi 13 | 30Pahing 14 |
Kalender Oktober 1974 dengan weton
| Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Pon 15 Pasa | 2Wage 16 | 3Kliwon 17 | 4Legi 18 | 5Pahing 19 | ||
| 6Pon 20 | 7Wage 21 | 8Kliwon 22 | 9Legi 23 | 10Pahing 24 | 11Pon 25 | 12Wage 26 |
| 13Kliwon 27 | 14Legi 28 | 15Pahing 29 | 16Pon 30 | 17Wage 1 Sawal | 18Kliwon 2 | 19Legi 3 |
| 20Pahing 4 | 21Pon 5 | 22Wage 6 | 23Kliwon 7 | 24Legi 8 | 25Pahing 9 | 26Pon 10 |
| 27Wage 11 | 28Kliwon 12 | 29Legi 13 | 30Pahing 14 | 31Pon 15 |
Kalender November 1974 dengan weton
| Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Wage 16 Sawal | 2Kliwon 17 | |||||
| 3Legi 18 | 4Pahing 19 | 5Pon 20 | 6Wage 21 | 7Kliwon 22 | 8Legi 23 | 9Pahing 24 |
| 10Pon 25 | 11Wage 26 | 12Kliwon 27 | 13Legi 28 | 14Pahing 29 | 15Pon 1 Sela | 16Wage 2 |
| 17Kliwon 3 | 18Legi 4 | 19Pahing 5 | 20Pon 6 | 21Wage 7 | 22Kliwon 8 | 23Legi 9 |
| 24Pahing 10 | 25Pon 11 | 26Wage 12 | 27Kliwon 13 | 28Legi 14 | 29Pahing 15 | 30Pon 16 |
Kalender Desember 1974 dengan weton
| Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Wage 17 Sela | 2Kliwon 18 | 3Legi 19 | 4Pahing 20 | 5Pon 21 | 6Wage 22 | 7Kliwon 23 |
| 8Legi 24 | 9Pahing 25 | 10Pon 26 | 11Wage 27 | 12Kliwon 28 | 13Legi 29 | 14Pahing 30 |
| 15Pon 1 Besar | 16Wage 2 | 17Kliwon 3 | 18Legi 4 | 19Pahing 5 | 20Pon 6 | 21Wage 7 |
| 22Kliwon 8 | 23Legi 9 | 24Pahing 10 | 25Pon 11 | 26Wage 12 | 27Kliwon 13 | 28Legi 14 |
| 29Pahing 15 | 30Pon 16 | 31Wage 17 |
Kalender 1972Kalender 1973Kalender 1975Kalender 1976Semua tahun
Alat terkait
Pertanyaan yang sering diajukan
Kapan 1 Sura di tahun 1974?
1 Sura 1906 (Jimakir) — Kamis, 24 Januari 1974 — Kamis Pon
Tahun Jawa apa yang berlaku di 1974?
Awal 1974 berada di tahun 1905 Wawu; akhir 1974 di tahun 1906 Jimakir.
Bagaimana membaca kalender ini?
Angka besar adalah tanggal Masehi, di bawahnya pasaran dan tanggal Jawa. Nama bulan Jawa muncul di tanggal 1 bulan Jawa atau tanggal 1 Masehi.
Berapa kali Jumat Kliwon di tahun 1974?
Ada 11 kali Jumat Kliwon sepanjang 1974: 11 Jan, 15 Feb, 22 Mar, 26 Apr, 31 Mei, 5 Jul, 9 Agu, 13 Sep, 18 Okt, 22 Nov, 27 Des.
Bisakah melihat tahun lain?
Bisa, gunakan kalender interaktif di halaman Kalender Jawa untuk tahun 1900–2100.
Sumber & rujukan
Terakhir diperbarui: · Disusun oleh tim Wetonin