Kalender 1994 Lengkap dengan Weton (Pasaran Jawa)
Tahun 1994 dimulai Sabtu Kliwon, 18 Rejeb 1926 Je, dan ditutup Sabtu Wage, 28 Rejeb 1927 Dal.
Lahir di tahun 1994? Temukan tanggal lahir Anda di kalender di bawah untuk melihat pasarannya, atau ketik tanggalnya di cek weton untuk watak, wuku, dan neptu lengkap.
Awal bulan Jawa di tahun 1994
| Tanggal Jawa | Masehi | Weton |
|---|---|---|
| 1 Ruwah 1926 (Je) | Jumat, 14 Januari 1994 | Jumat Pon |
| 1 Pasa 1926 (Je) | Sabtu, 12 Februari 1994 | Sabtu Pahing |
| 1 Sawal 1926 (Je) | Senin, 14 Maret 1994 | Senin Pahing |
| 1 Sela 1926 (Je) | Selasa, 12 April 1994 | Selasa Legi |
| 1 Besar 1926 (Je) | Kamis, 12 Mei 1994 | Kamis Legi |
| 1 Sura 1927 (Dal) | Jumat, 10 Juni 1994 | Jumat Kliwon |
| 1 Sapar 1927 (Dal) | Minggu, 10 Juli 1994 | Minggu Kliwon |
| 1 Mulud 1927 (Dal) | Senin, 8 Agustus 1994 | Senin Wage |
| 1 Bakdamulud 1927 (Dal) | Rabu, 7 September 1994 | Rabu Wage |
| 1 Jumadilawal 1927 (Dal) | Kamis, 6 Oktober 1994 | Kamis Pon |
| 1 Jumadilakir 1927 (Dal) | Sabtu, 5 November 1994 | Sabtu Pon |
| 1 Rejeb 1927 (Dal) | Minggu, 4 Desember 1994 | Minggu Pahing |
Jumat Kliwon di tahun 1994: 21 Jan, 25 Feb, 1 Apr, 6 Mei, 10 Jun, 15 Jul, 19 Agu, 23 Sep, 28 Okt, 2 Des.
Kalender Januari 1994 dengan weton
| Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Kliwon 18 Rejeb | ||||||
| 2Legi 19 | 3Pahing 20 | 4Pon 21 | 5Wage 22 | 6Kliwon 23 | 7Legi 24 | 8Pahing 25 |
| 9Pon 26 | 10Wage 27 | 11Kliwon 28 | 12Legi 29 | 13Pahing 30 | 14Pon 1 Ruwah | 15Wage 2 |
| 16Kliwon 3 | 17Legi 4 | 18Pahing 5 | 19Pon 6 | 20Wage 7 | 21Kliwon 8 | 22Legi 9 |
| 23Pahing 10 | 24Pon 11 | 25Wage 12 | 26Kliwon 13 | 27Legi 14 | 28Pahing 15 | 29Pon 16 |
| 30Wage 17 | 31Kliwon 18 |
Kalender Februari 1994 dengan weton
| Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Legi 19 Ruwah | 2Pahing 20 | 3Pon 21 | 4Wage 22 | 5Kliwon 23 | ||
| 6Legi 24 | 7Pahing 25 | 8Pon 26 | 9Wage 27 | 10Kliwon 28 | 11Legi 29 | 12Pahing 1 Pasa |
| 13Pon 2 | 14Wage 3 | 15Kliwon 4 | 16Legi 5 | 17Pahing 6 | 18Pon 7 | 19Wage 8 |
| 20Kliwon 9 | 21Legi 10 | 22Pahing 11 | 23Pon 12 | 24Wage 13 | 25Kliwon 14 | 26Legi 15 |
| 27Pahing 16 | 28Pon 17 |
Kalender Maret 1994 dengan weton
| Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Wage 18 Pasa | 2Kliwon 19 | 3Legi 20 | 4Pahing 21 | 5Pon 22 | ||
| 6Wage 23 | 7Kliwon 24 | 8Legi 25 | 9Pahing 26 | 10Pon 27 | 11Wage 28 | 12Kliwon 29 |
| 13Legi 30 | 14Pahing 1 Sawal | 15Pon 2 | 16Wage 3 | 17Kliwon 4 | 18Legi 5 | 19Pahing 6 |
| 20Pon 7 | 21Wage 8 | 22Kliwon 9 | 23Legi 10 | 24Pahing 11 | 25Pon 12 | 26Wage 13 |
| 27Kliwon 14 | 28Legi 15 | 29Pahing 16 | 30Pon 17 | 31Wage 18 |
Kalender April 1994 dengan weton
| Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Kliwon 19 Sawal | 2Legi 20 | |||||
| 3Pahing 21 | 4Pon 22 | 5Wage 23 | 6Kliwon 24 | 7Legi 25 | 8Pahing 26 | 9Pon 27 |
| 10Wage 28 | 11Kliwon 29 | 12Legi 1 Sela | 13Pahing 2 | 14Pon 3 | 15Wage 4 | 16Kliwon 5 |
| 17Legi 6 | 18Pahing 7 | 19Pon 8 | 20Wage 9 | 21Kliwon 10 | 22Legi 11 | 23Pahing 12 |
| 24Pon 13 | 25Wage 14 | 26Kliwon 15 | 27Legi 16 | 28Pahing 17 | 29Pon 18 | 30Wage 19 |
Kalender Mei 1994 dengan weton
| Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Kliwon 20 Sela | 2Legi 21 | 3Pahing 22 | 4Pon 23 | 5Wage 24 | 6Kliwon 25 | 7Legi 26 |
| 8Pahing 27 | 9Pon 28 | 10Wage 29 | 11Kliwon 30 | 12Legi 1 Besar | 13Pahing 2 | 14Pon 3 |
| 15Wage 4 | 16Kliwon 5 | 17Legi 6 | 18Pahing 7 | 19Pon 8 | 20Wage 9 | 21Kliwon 10 |
| 22Legi 11 | 23Pahing 12 | 24Pon 13 | 25Wage 14 | 26Kliwon 15 | 27Legi 16 | 28Pahing 17 |
| 29Pon 18 | 30Wage 19 | 31Kliwon 20 |
Kalender Juni 1994 dengan weton
| Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Legi 21 Besar | 2Pahing 22 | 3Pon 23 | 4Wage 24 | |||
| 5Kliwon 25 | 6Legi 26 | 7Pahing 27 | 8Pon 28 | 9Wage 29 | 10Kliwon 1 Sura | 11Legi 2 |
| 12Pahing 3 | 13Pon 4 | 14Wage 5 | 15Kliwon 6 | 16Legi 7 | 17Pahing 8 | 18Pon 9 |
| 19Wage 10 | 20Kliwon 11 | 21Legi 12 | 22Pahing 13 | 23Pon 14 | 24Wage 15 | 25Kliwon 16 |
| 26Legi 17 | 27Pahing 18 | 28Pon 19 | 29Wage 20 | 30Kliwon 21 |
Kalender Juli 1994 dengan weton
| Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Legi 22 Sura | 2Pahing 23 | |||||
| 3Pon 24 | 4Wage 25 | 5Kliwon 26 | 6Legi 27 | 7Pahing 28 | 8Pon 29 | 9Wage 30 |
| 10Kliwon 1 Sapar | 11Legi 2 | 12Pahing 3 | 13Pon 4 | 14Wage 5 | 15Kliwon 6 | 16Legi 7 |
| 17Pahing 8 | 18Pon 9 | 19Wage 10 | 20Kliwon 11 | 21Legi 12 | 22Pahing 13 | 23Pon 14 |
| 24Wage 15 | 25Kliwon 16 | 26Legi 17 | 27Pahing 18 | 28Pon 19 | 29Wage 20 | 30Kliwon 21 |
| 31Legi 22 |
Kalender Agustus 1994 dengan weton
| Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Pahing 23 Sapar | 2Pon 24 | 3Wage 25 | 4Kliwon 26 | 5Legi 27 | 6Pahing 28 | |
| 7Pon 29 | 8Wage 1 Mulud | 9Kliwon 2 | 10Legi 3 | 11Pahing 4 | 12Pon 5 | 13Wage 6 |
| 14Kliwon 7 | 15Legi 8 | 16Pahing 9 | 17Pon 10 | 18Wage 11 | 19Kliwon 12 | 20Legi 13 |
| 21Pahing 14 | 22Pon 15 | 23Wage 16 | 24Kliwon 17 | 25Legi 18 | 26Pahing 19 | 27Pon 20 |
| 28Wage 21 | 29Kliwon 22 | 30Legi 23 | 31Pahing 24 |
Kalender September 1994 dengan weton
| Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Pon 25 Mulud | 2Wage 26 | 3Kliwon 27 | ||||
| 4Legi 28 | 5Pahing 29 | 6Pon 30 | 7Wage 1 Bakda | 8Kliwon 2 | 9Legi 3 | 10Pahing 4 |
| 11Pon 5 | 12Wage 6 | 13Kliwon 7 | 14Legi 8 | 15Pahing 9 | 16Pon 10 | 17Wage 11 |
| 18Kliwon 12 | 19Legi 13 | 20Pahing 14 | 21Pon 15 | 22Wage 16 | 23Kliwon 17 | 24Legi 18 |
| 25Pahing 19 | 26Pon 20 | 27Wage 21 | 28Kliwon 22 | 29Legi 23 | 30Pahing 24 |
Kalender Oktober 1994 dengan weton
| Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Pon 25 Bakda | ||||||
| 2Wage 26 | 3Kliwon 27 | 4Legi 28 | 5Pahing 29 | 6Pon 1 Jumad | 7Wage 2 | 8Kliwon 3 |
| 9Legi 4 | 10Pahing 5 | 11Pon 6 | 12Wage 7 | 13Kliwon 8 | 14Legi 9 | 15Pahing 10 |
| 16Pon 11 | 17Wage 12 | 18Kliwon 13 | 19Legi 14 | 20Pahing 15 | 21Pon 16 | 22Wage 17 |
| 23Kliwon 18 | 24Legi 19 | 25Pahing 20 | 26Pon 21 | 27Wage 22 | 28Kliwon 23 | 29Legi 24 |
| 30Pahing 25 | 31Pon 26 |
Kalender November 1994 dengan weton
| Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Wage 27 Jumad | 2Kliwon 28 | 3Legi 29 | 4Pahing 30 | 5Pon 1 Jumad | ||
| 6Wage 2 | 7Kliwon 3 | 8Legi 4 | 9Pahing 5 | 10Pon 6 | 11Wage 7 | 12Kliwon 8 |
| 13Legi 9 | 14Pahing 10 | 15Pon 11 | 16Wage 12 | 17Kliwon 13 | 18Legi 14 | 19Pahing 15 |
| 20Pon 16 | 21Wage 17 | 22Kliwon 18 | 23Legi 19 | 24Pahing 20 | 25Pon 21 | 26Wage 22 |
| 27Kliwon 23 | 28Legi 24 | 29Pahing 25 | 30Pon 26 |
Kalender Desember 1994 dengan weton
| Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Wage 27 Jumad | 2Kliwon 28 | 3Legi 29 | ||||
| 4Pahing 1 Rejeb | 5Pon 2 | 6Wage 3 | 7Kliwon 4 | 8Legi 5 | 9Pahing 6 | 10Pon 7 |
| 11Wage 8 | 12Kliwon 9 | 13Legi 10 | 14Pahing 11 | 15Pon 12 | 16Wage 13 | 17Kliwon 14 |
| 18Legi 15 | 19Pahing 16 | 20Pon 17 | 21Wage 18 | 22Kliwon 19 | 23Legi 20 | 24Pahing 21 |
| 25Pon 22 | 26Wage 23 | 27Kliwon 24 | 28Legi 25 | 29Pahing 26 | 30Pon 27 | 31Wage 28 |
Kalender 1992Kalender 1993Kalender 1995Kalender 1996Semua tahun
Alat terkait
Pertanyaan yang sering diajukan
Kapan 1 Sura di tahun 1994?
1 Sura 1927 (Dal) — Jumat, 10 Juni 1994 — Jumat Kliwon
Tahun Jawa apa yang berlaku di 1994?
Awal 1994 berada di tahun 1926 Je; akhir 1994 di tahun 1927 Dal.
Bagaimana membaca kalender ini?
Angka besar adalah tanggal Masehi, di bawahnya pasaran dan tanggal Jawa. Nama bulan Jawa muncul di tanggal 1 bulan Jawa atau tanggal 1 Masehi.
Berapa kali Jumat Kliwon di tahun 1994?
Ada 10 kali Jumat Kliwon sepanjang 1994: 21 Jan, 25 Feb, 1 Apr, 6 Mei, 10 Jun, 15 Jul, 19 Agu, 23 Sep, 28 Okt, 2 Des.
Bisakah melihat tahun lain?
Bisa, gunakan kalender interaktif di halaman Kalender Jawa untuk tahun 1900–2100.
Sumber & rujukan
Terakhir diperbarui: · Disusun oleh tim Wetonin