Kalender 2001 Lengkap dengan Weton (Pasaran Jawa)
Tahun 2001 dimulai Senin Pahing, 5 Sawal 1933 Jimawal, dan ditutup Senin Legi, 15 Sawal 1934 Je.
Lahir di tahun 2001? Temukan tanggal lahir Anda di kalender di bawah untuk melihat pasarannya, atau ketik tanggalnya di cek weton untuk watak, wuku, dan neptu lengkap.
Awal bulan Jawa di tahun 2001
| Tanggal Jawa | Masehi | Weton |
|---|---|---|
| 1 Sela 1933 (Jimawal) | Jumat, 26 Januari 2001 | Jumat Pahing |
| 1 Besar 1933 (Jimawal) | Minggu, 25 Februari 2001 | Minggu Pahing |
| 1 Sura 1934 (Je) | Senin, 26 Maret 2001 | Senin Legi |
| 1 Sapar 1934 (Je) | Rabu, 25 April 2001 | Rabu Legi |
| 1 Mulud 1934 (Je) | Kamis, 24 Mei 2001 | Kamis Kliwon |
| 1 Bakdamulud 1934 (Je) | Sabtu, 23 Juni 2001 | Sabtu Kliwon |
| 1 Jumadilawal 1934 (Je) | Minggu, 22 Juli 2001 | Minggu Wage |
| 1 Jumadilakir 1934 (Je) | Selasa, 21 Agustus 2001 | Selasa Wage |
| 1 Rejeb 1934 (Je) | Rabu, 19 September 2001 | Rabu Pon |
| 1 Ruwah 1934 (Je) | Jumat, 19 Oktober 2001 | Jumat Pon |
| 1 Pasa 1934 (Je) | Sabtu, 17 November 2001 | Sabtu Pahing |
| 1 Sawal 1934 (Je) | Senin, 17 Desember 2001 | Senin Pahing |
Jumat Kliwon di tahun 2001: 19 Jan, 23 Feb, 30 Mar, 4 Mei, 8 Jun, 13 Jul, 17 Agu, 21 Sep, 26 Okt, 30 Nov.
Kalender Januari 2001 dengan weton
| Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Pahing 5 Sawal | 2Pon 6 | 3Wage 7 | 4Kliwon 8 | 5Legi 9 | 6Pahing 10 | |
| 7Pon 11 | 8Wage 12 | 9Kliwon 13 | 10Legi 14 | 11Pahing 15 | 12Pon 16 | 13Wage 17 |
| 14Kliwon 18 | 15Legi 19 | 16Pahing 20 | 17Pon 21 | 18Wage 22 | 19Kliwon 23 | 20Legi 24 |
| 21Pahing 25 | 22Pon 26 | 23Wage 27 | 24Kliwon 28 | 25Legi 29 | 26Pahing 1 Sela | 27Pon 2 |
| 28Wage 3 | 29Kliwon 4 | 30Legi 5 | 31Pahing 6 |
Kalender Februari 2001 dengan weton
| Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Pon 7 Sela | 2Wage 8 | 3Kliwon 9 | ||||
| 4Legi 10 | 5Pahing 11 | 6Pon 12 | 7Wage 13 | 8Kliwon 14 | 9Legi 15 | 10Pahing 16 |
| 11Pon 17 | 12Wage 18 | 13Kliwon 19 | 14Legi 20 | 15Pahing 21 | 16Pon 22 | 17Wage 23 |
| 18Kliwon 24 | 19Legi 25 | 20Pahing 26 | 21Pon 27 | 22Wage 28 | 23Kliwon 29 | 24Legi 30 |
| 25Pahing 1 Besar | 26Pon 2 | 27Wage 3 | 28Kliwon 4 |
Kalender Maret 2001 dengan weton
| Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Legi 5 Besar | 2Pahing 6 | 3Pon 7 | ||||
| 4Wage 8 | 5Kliwon 9 | 6Legi 10 | 7Pahing 11 | 8Pon 12 | 9Wage 13 | 10Kliwon 14 |
| 11Legi 15 | 12Pahing 16 | 13Pon 17 | 14Wage 18 | 15Kliwon 19 | 16Legi 20 | 17Pahing 21 |
| 18Pon 22 | 19Wage 23 | 20Kliwon 24 | 21Legi 25 | 22Pahing 26 | 23Pon 27 | 24Wage 28 |
| 25Kliwon 29 | 26Legi 1 Sura | 27Pahing 2 | 28Pon 3 | 29Wage 4 | 30Kliwon 5 | 31Legi 6 |
Kalender April 2001 dengan weton
| Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Pahing 7 Sura | 2Pon 8 | 3Wage 9 | 4Kliwon 10 | 5Legi 11 | 6Pahing 12 | 7Pon 13 |
| 8Wage 14 | 9Kliwon 15 | 10Legi 16 | 11Pahing 17 | 12Pon 18 | 13Wage 19 | 14Kliwon 20 |
| 15Legi 21 | 16Pahing 22 | 17Pon 23 | 18Wage 24 | 19Kliwon 25 | 20Legi 26 | 21Pahing 27 |
| 22Pon 28 | 23Wage 29 | 24Kliwon 30 | 25Legi 1 Sapar | 26Pahing 2 | 27Pon 3 | 28Wage 4 |
| 29Kliwon 5 | 30Legi 6 |
Kalender Mei 2001 dengan weton
| Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Pahing 7 Sapar | 2Pon 8 | 3Wage 9 | 4Kliwon 10 | 5Legi 11 | ||
| 6Pahing 12 | 7Pon 13 | 8Wage 14 | 9Kliwon 15 | 10Legi 16 | 11Pahing 17 | 12Pon 18 |
| 13Wage 19 | 14Kliwon 20 | 15Legi 21 | 16Pahing 22 | 17Pon 23 | 18Wage 24 | 19Kliwon 25 |
| 20Legi 26 | 21Pahing 27 | 22Pon 28 | 23Wage 29 | 24Kliwon 1 Mulud | 25Legi 2 | 26Pahing 3 |
| 27Pon 4 | 28Wage 5 | 29Kliwon 6 | 30Legi 7 | 31Pahing 8 |
Kalender Juni 2001 dengan weton
| Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Pon 9 Mulud | 2Wage 10 | |||||
| 3Kliwon 11 | 4Legi 12 | 5Pahing 13 | 6Pon 14 | 7Wage 15 | 8Kliwon 16 | 9Legi 17 |
| 10Pahing 18 | 11Pon 19 | 12Wage 20 | 13Kliwon 21 | 14Legi 22 | 15Pahing 23 | 16Pon 24 |
| 17Wage 25 | 18Kliwon 26 | 19Legi 27 | 20Pahing 28 | 21Pon 29 | 22Wage 30 | 23Kliwon 1 Bakda |
| 24Legi 2 | 25Pahing 3 | 26Pon 4 | 27Wage 5 | 28Kliwon 6 | 29Legi 7 | 30Pahing 8 |
Kalender Juli 2001 dengan weton
| Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Pon 9 Bakda | 2Wage 10 | 3Kliwon 11 | 4Legi 12 | 5Pahing 13 | 6Pon 14 | 7Wage 15 |
| 8Kliwon 16 | 9Legi 17 | 10Pahing 18 | 11Pon 19 | 12Wage 20 | 13Kliwon 21 | 14Legi 22 |
| 15Pahing 23 | 16Pon 24 | 17Wage 25 | 18Kliwon 26 | 19Legi 27 | 20Pahing 28 | 21Pon 29 |
| 22Wage 1 Jumad | 23Kliwon 2 | 24Legi 3 | 25Pahing 4 | 26Pon 5 | 27Wage 6 | 28Kliwon 7 |
| 29Legi 8 | 30Pahing 9 | 31Pon 10 |
Kalender Agustus 2001 dengan weton
| Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Wage 11 Jumad | 2Kliwon 12 | 3Legi 13 | 4Pahing 14 | |||
| 5Pon 15 | 6Wage 16 | 7Kliwon 17 | 8Legi 18 | 9Pahing 19 | 10Pon 20 | 11Wage 21 |
| 12Kliwon 22 | 13Legi 23 | 14Pahing 24 | 15Pon 25 | 16Wage 26 | 17Kliwon 27 | 18Legi 28 |
| 19Pahing 29 | 20Pon 30 | 21Wage 1 Jumad | 22Kliwon 2 | 23Legi 3 | 24Pahing 4 | 25Pon 5 |
| 26Wage 6 | 27Kliwon 7 | 28Legi 8 | 29Pahing 9 | 30Pon 10 | 31Wage 11 |
Kalender September 2001 dengan weton
| Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Kliwon 12 Jumad | ||||||
| 2Legi 13 | 3Pahing 14 | 4Pon 15 | 5Wage 16 | 6Kliwon 17 | 7Legi 18 | 8Pahing 19 |
| 9Pon 20 | 10Wage 21 | 11Kliwon 22 | 12Legi 23 | 13Pahing 24 | 14Pon 25 | 15Wage 26 |
| 16Kliwon 27 | 17Legi 28 | 18Pahing 29 | 19Pon 1 Rejeb | 20Wage 2 | 21Kliwon 3 | 22Legi 4 |
| 23Pahing 5 | 24Pon 6 | 25Wage 7 | 26Kliwon 8 | 27Legi 9 | 28Pahing 10 | 29Pon 11 |
| 30Wage 12 |
Kalender Oktober 2001 dengan weton
| Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Kliwon 13 Rejeb | 2Legi 14 | 3Pahing 15 | 4Pon 16 | 5Wage 17 | 6Kliwon 18 | |
| 7Legi 19 | 8Pahing 20 | 9Pon 21 | 10Wage 22 | 11Kliwon 23 | 12Legi 24 | 13Pahing 25 |
| 14Pon 26 | 15Wage 27 | 16Kliwon 28 | 17Legi 29 | 18Pahing 30 | 19Pon 1 Ruwah | 20Wage 2 |
| 21Kliwon 3 | 22Legi 4 | 23Pahing 5 | 24Pon 6 | 25Wage 7 | 26Kliwon 8 | 27Legi 9 |
| 28Pahing 10 | 29Pon 11 | 30Wage 12 | 31Kliwon 13 |
Kalender November 2001 dengan weton
| Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Legi 14 Ruwah | 2Pahing 15 | 3Pon 16 | ||||
| 4Wage 17 | 5Kliwon 18 | 6Legi 19 | 7Pahing 20 | 8Pon 21 | 9Wage 22 | 10Kliwon 23 |
| 11Legi 24 | 12Pahing 25 | 13Pon 26 | 14Wage 27 | 15Kliwon 28 | 16Legi 29 | 17Pahing 1 Pasa |
| 18Pon 2 | 19Wage 3 | 20Kliwon 4 | 21Legi 5 | 22Pahing 6 | 23Pon 7 | 24Wage 8 |
| 25Kliwon 9 | 26Legi 10 | 27Pahing 11 | 28Pon 12 | 29Wage 13 | 30Kliwon 14 |
Kalender Desember 2001 dengan weton
| Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Legi 15 Pasa | ||||||
| 2Pahing 16 | 3Pon 17 | 4Wage 18 | 5Kliwon 19 | 6Legi 20 | 7Pahing 21 | 8Pon 22 |
| 9Wage 23 | 10Kliwon 24 | 11Legi 25 | 12Pahing 26 | 13Pon 27 | 14Wage 28 | 15Kliwon 29 |
| 16Legi 30 | 17Pahing 1 Sawal | 18Pon 2 | 19Wage 3 | 20Kliwon 4 | 21Legi 5 | 22Pahing 6 |
| 23Pon 7 | 24Wage 8 | 25Kliwon 9 | 26Legi 10 | 27Pahing 11 | 28Pon 12 | 29Wage 13 |
| 30Kliwon 14 | 31Legi 15 |
Kalender 1999Kalender 2000Kalender 2002Kalender 2003Semua tahun
Alat terkait
Pertanyaan yang sering diajukan
Kapan 1 Sura di tahun 2001?
1 Sura 1934 (Je) — Senin, 26 Maret 2001 — Senin Legi
Tahun Jawa apa yang berlaku di 2001?
Awal 2001 berada di tahun 1933 Jimawal; akhir 2001 di tahun 1934 Je.
Bagaimana membaca kalender ini?
Angka besar adalah tanggal Masehi, di bawahnya pasaran dan tanggal Jawa. Nama bulan Jawa muncul di tanggal 1 bulan Jawa atau tanggal 1 Masehi.
Berapa kali Jumat Kliwon di tahun 2001?
Ada 10 kali Jumat Kliwon sepanjang 2001: 19 Jan, 23 Feb, 30 Mar, 4 Mei, 8 Jun, 13 Jul, 17 Agu, 21 Sep, 26 Okt, 30 Nov.
Bisakah melihat tahun lain?
Bisa, gunakan kalender interaktif di halaman Kalender Jawa untuk tahun 1900–2100.
Sumber & rujukan
Terakhir diperbarui: · Disusun oleh tim Wetonin