Kalender 2014 Lengkap dengan Weton (Pasaran Jawa)
Tahun 2014 dimulai Rabu Kliwon, 28 Sapar 1947 Alip, dan ditutup Rabu Wage, 9 Mulud 1948 Ehe.
Lahir di tahun 2014? Temukan tanggal lahir Anda di kalender di bawah untuk melihat pasarannya, atau ketik tanggalnya di cek weton untuk watak, wuku, dan neptu lengkap.
Awal bulan Jawa di tahun 2014
| Tanggal Jawa | Masehi | Weton |
|---|---|---|
| 1 Mulud 1947 (Alip) | Jumat, 3 Januari 2014 | Jumat Pahing |
| 1 Bakdamulud 1947 (Alip) | Minggu, 2 Februari 2014 | Minggu Pahing |
| 1 Jumadilawal 1947 (Alip) | Senin, 3 Maret 2014 | Senin Legi |
| 1 Jumadilakir 1947 (Alip) | Rabu, 2 April 2014 | Rabu Legi |
| 1 Rejeb 1947 (Alip) | Kamis, 1 Mei 2014 | Kamis Kliwon |
| 1 Ruwah 1947 (Alip) | Sabtu, 31 Mei 2014 | Sabtu Kliwon |
| 1 Pasa 1947 (Alip) | Minggu, 29 Juni 2014 | Minggu Wage |
| 1 Sawal 1947 (Alip) | Selasa, 29 Juli 2014 | Selasa Wage |
| 1 Sela 1947 (Alip) | Rabu, 27 Agustus 2014 | Rabu Pon |
| 1 Besar 1947 (Alip) | Jumat, 26 September 2014 | Jumat Pon |
| 1 Sura 1948 (Ehe) | Sabtu, 25 Oktober 2014 | Sabtu Pahing |
| 1 Sapar 1948 (Ehe) | Senin, 24 November 2014 | Senin Pahing |
| 1 Mulud 1948 (Ehe) | Selasa, 23 Desember 2014 | Selasa Legi |
Jumat Kliwon di tahun 2014: 31 Jan, 7 Mar, 11 Apr, 16 Mei, 20 Jun, 25 Jul, 29 Agu, 3 Okt, 7 Nov, 12 Des.
Kalender Januari 2014 dengan weton
| Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Kliwon 28 Sapar | 2Legi 29 | 3Pahing 1 Mulud | 4Pon 2 | |||
| 5Wage 3 | 6Kliwon 4 | 7Legi 5 | 8Pahing 6 | 9Pon 7 | 10Wage 8 | 11Kliwon 9 |
| 12Legi 10 | 13Pahing 11 | 14Pon 12 | 15Wage 13 | 16Kliwon 14 | 17Legi 15 | 18Pahing 16 |
| 19Pon 17 | 20Wage 18 | 21Kliwon 19 | 22Legi 20 | 23Pahing 21 | 24Pon 22 | 25Wage 23 |
| 26Kliwon 24 | 27Legi 25 | 28Pahing 26 | 29Pon 27 | 30Wage 28 | 31Kliwon 29 |
Kalender Februari 2014 dengan weton
| Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Legi 30 Mulud | ||||||
| 2Pahing 1 Bakda | 3Pon 2 | 4Wage 3 | 5Kliwon 4 | 6Legi 5 | 7Pahing 6 | 8Pon 7 |
| 9Wage 8 | 10Kliwon 9 | 11Legi 10 | 12Pahing 11 | 13Pon 12 | 14Wage 13 | 15Kliwon 14 |
| 16Legi 15 | 17Pahing 16 | 18Pon 17 | 19Wage 18 | 20Kliwon 19 | 21Legi 20 | 22Pahing 21 |
| 23Pon 22 | 24Wage 23 | 25Kliwon 24 | 26Legi 25 | 27Pahing 26 | 28Pon 27 |
Kalender Maret 2014 dengan weton
| Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Wage 28 Bakda | ||||||
| 2Kliwon 29 | 3Legi 1 Jumad | 4Pahing 2 | 5Pon 3 | 6Wage 4 | 7Kliwon 5 | 8Legi 6 |
| 9Pahing 7 | 10Pon 8 | 11Wage 9 | 12Kliwon 10 | 13Legi 11 | 14Pahing 12 | 15Pon 13 |
| 16Wage 14 | 17Kliwon 15 | 18Legi 16 | 19Pahing 17 | 20Pon 18 | 21Wage 19 | 22Kliwon 20 |
| 23Legi 21 | 24Pahing 22 | 25Pon 23 | 26Wage 24 | 27Kliwon 25 | 28Legi 26 | 29Pahing 27 |
| 30Pon 28 | 31Wage 29 |
Kalender April 2014 dengan weton
| Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Kliwon 30 Jumad | 2Legi 1 Jumad | 3Pahing 2 | 4Pon 3 | 5Wage 4 | ||
| 6Kliwon 5 | 7Legi 6 | 8Pahing 7 | 9Pon 8 | 10Wage 9 | 11Kliwon 10 | 12Legi 11 |
| 13Pahing 12 | 14Pon 13 | 15Wage 14 | 16Kliwon 15 | 17Legi 16 | 18Pahing 17 | 19Pon 18 |
| 20Wage 19 | 21Kliwon 20 | 22Legi 21 | 23Pahing 22 | 24Pon 23 | 25Wage 24 | 26Kliwon 25 |
| 27Legi 26 | 28Pahing 27 | 29Pon 28 | 30Wage 29 |
Kalender Mei 2014 dengan weton
| Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Kliwon 1 Rejeb | 2Legi 2 | 3Pahing 3 | ||||
| 4Pon 4 | 5Wage 5 | 6Kliwon 6 | 7Legi 7 | 8Pahing 8 | 9Pon 9 | 10Wage 10 |
| 11Kliwon 11 | 12Legi 12 | 13Pahing 13 | 14Pon 14 | 15Wage 15 | 16Kliwon 16 | 17Legi 17 |
| 18Pahing 18 | 19Pon 19 | 20Wage 20 | 21Kliwon 21 | 22Legi 22 | 23Pahing 23 | 24Pon 24 |
| 25Wage 25 | 26Kliwon 26 | 27Legi 27 | 28Pahing 28 | 29Pon 29 | 30Wage 30 | 31Kliwon 1 Ruwah |
Kalender Juni 2014 dengan weton
| Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Legi 2 Ruwah | 2Pahing 3 | 3Pon 4 | 4Wage 5 | 5Kliwon 6 | 6Legi 7 | 7Pahing 8 |
| 8Pon 9 | 9Wage 10 | 10Kliwon 11 | 11Legi 12 | 12Pahing 13 | 13Pon 14 | 14Wage 15 |
| 15Kliwon 16 | 16Legi 17 | 17Pahing 18 | 18Pon 19 | 19Wage 20 | 20Kliwon 21 | 21Legi 22 |
| 22Pahing 23 | 23Pon 24 | 24Wage 25 | 25Kliwon 26 | 26Legi 27 | 27Pahing 28 | 28Pon 29 |
| 29Wage 1 Pasa | 30Kliwon 2 |
Kalender Juli 2014 dengan weton
| Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Legi 3 Pasa | 2Pahing 4 | 3Pon 5 | 4Wage 6 | 5Kliwon 7 | ||
| 6Legi 8 | 7Pahing 9 | 8Pon 10 | 9Wage 11 | 10Kliwon 12 | 11Legi 13 | 12Pahing 14 |
| 13Pon 15 | 14Wage 16 | 15Kliwon 17 | 16Legi 18 | 17Pahing 19 | 18Pon 20 | 19Wage 21 |
| 20Kliwon 22 | 21Legi 23 | 22Pahing 24 | 23Pon 25 | 24Wage 26 | 25Kliwon 27 | 26Legi 28 |
| 27Pahing 29 | 28Pon 30 | 29Wage 1 Sawal | 30Kliwon 2 | 31Legi 3 |
Kalender Agustus 2014 dengan weton
| Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Pahing 4 Sawal | 2Pon 5 | |||||
| 3Wage 6 | 4Kliwon 7 | 5Legi 8 | 6Pahing 9 | 7Pon 10 | 8Wage 11 | 9Kliwon 12 |
| 10Legi 13 | 11Pahing 14 | 12Pon 15 | 13Wage 16 | 14Kliwon 17 | 15Legi 18 | 16Pahing 19 |
| 17Pon 20 | 18Wage 21 | 19Kliwon 22 | 20Legi 23 | 21Pahing 24 | 22Pon 25 | 23Wage 26 |
| 24Kliwon 27 | 25Legi 28 | 26Pahing 29 | 27Pon 1 Sela | 28Wage 2 | 29Kliwon 3 | 30Legi 4 |
| 31Pahing 5 |
Kalender September 2014 dengan weton
| Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Pon 6 Sela | 2Wage 7 | 3Kliwon 8 | 4Legi 9 | 5Pahing 10 | 6Pon 11 | |
| 7Wage 12 | 8Kliwon 13 | 9Legi 14 | 10Pahing 15 | 11Pon 16 | 12Wage 17 | 13Kliwon 18 |
| 14Legi 19 | 15Pahing 20 | 16Pon 21 | 17Wage 22 | 18Kliwon 23 | 19Legi 24 | 20Pahing 25 |
| 21Pon 26 | 22Wage 27 | 23Kliwon 28 | 24Legi 29 | 25Pahing 30 | 26Pon 1 Besar | 27Wage 2 |
| 28Kliwon 3 | 29Legi 4 | 30Pahing 5 |
Kalender Oktober 2014 dengan weton
| Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Pon 6 Besar | 2Wage 7 | 3Kliwon 8 | 4Legi 9 | |||
| 5Pahing 10 | 6Pon 11 | 7Wage 12 | 8Kliwon 13 | 9Legi 14 | 10Pahing 15 | 11Pon 16 |
| 12Wage 17 | 13Kliwon 18 | 14Legi 19 | 15Pahing 20 | 16Pon 21 | 17Wage 22 | 18Kliwon 23 |
| 19Legi 24 | 20Pahing 25 | 21Pon 26 | 22Wage 27 | 23Kliwon 28 | 24Legi 29 | 25Pahing 1 Sura |
| 26Pon 2 | 27Wage 3 | 28Kliwon 4 | 29Legi 5 | 30Pahing 6 | 31Pon 7 |
Kalender November 2014 dengan weton
| Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Wage 8 Sura | ||||||
| 2Kliwon 9 | 3Legi 10 | 4Pahing 11 | 5Pon 12 | 6Wage 13 | 7Kliwon 14 | 8Legi 15 |
| 9Pahing 16 | 10Pon 17 | 11Wage 18 | 12Kliwon 19 | 13Legi 20 | 14Pahing 21 | 15Pon 22 |
| 16Wage 23 | 17Kliwon 24 | 18Legi 25 | 19Pahing 26 | 20Pon 27 | 21Wage 28 | 22Kliwon 29 |
| 23Legi 30 | 24Pahing 1 Sapar | 25Pon 2 | 26Wage 3 | 27Kliwon 4 | 28Legi 5 | 29Pahing 6 |
| 30Pon 7 |
Kalender Desember 2014 dengan weton
| Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Wage 8 Sapar | 2Kliwon 9 | 3Legi 10 | 4Pahing 11 | 5Pon 12 | 6Wage 13 | |
| 7Kliwon 14 | 8Legi 15 | 9Pahing 16 | 10Pon 17 | 11Wage 18 | 12Kliwon 19 | 13Legi 20 |
| 14Pahing 21 | 15Pon 22 | 16Wage 23 | 17Kliwon 24 | 18Legi 25 | 19Pahing 26 | 20Pon 27 |
| 21Wage 28 | 22Kliwon 29 | 23Legi 1 Mulud | 24Pahing 2 | 25Pon 3 | 26Wage 4 | 27Kliwon 5 |
| 28Legi 6 | 29Pahing 7 | 30Pon 8 | 31Wage 9 |
Kalender 2012Kalender 2013Kalender 2015Kalender 2016Semua tahun
Alat terkait
Pertanyaan yang sering diajukan
Kapan 1 Sura di tahun 2014?
1 Sura 1948 (Ehe) — Sabtu, 25 Oktober 2014 — Sabtu Pahing
Tahun Jawa apa yang berlaku di 2014?
Awal 2014 berada di tahun 1947 Alip; akhir 2014 di tahun 1948 Ehe.
Bagaimana membaca kalender ini?
Angka besar adalah tanggal Masehi, di bawahnya pasaran dan tanggal Jawa. Nama bulan Jawa muncul di tanggal 1 bulan Jawa atau tanggal 1 Masehi.
Berapa kali Jumat Kliwon di tahun 2014?
Ada 10 kali Jumat Kliwon sepanjang 2014: 31 Jan, 7 Mar, 11 Apr, 16 Mei, 20 Jun, 25 Jul, 29 Agu, 3 Okt, 7 Nov, 12 Des.
Bisakah melihat tahun lain?
Bisa, gunakan kalender interaktif di halaman Kalender Jawa untuk tahun 1900–2100.
Sumber & rujukan
Terakhir diperbarui: · Disusun oleh tim Wetonin