Kalender Jawa Januari 2025 Lengkap dengan Weton
Januari 2025 dimulai Rabu Pon (1 Rejeb 1958 Je) dan berakhir Jumat Pon (1 Ruwah 1958 Je). Hijriah kira-kira 1 Rajab 1446 H – 1 Syakban 1446 H.
| Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Pon 1 Rejeb | 2Wage 2 | 3Kliwon 3 | 4Legi 4 | |||
| 5Pahing 5 | 6Pon 6 | 7Wage 7 | 8Kliwon 8 | 9Legi 9 | 10Pahing 10 | 11Pon 11 |
| 12Wage 12 | 13Kliwon 13 | 14Legi 14 | 15Pahing 15 | 16Pon 16 | 17Wage 17 | 18Kliwon 18 |
| 19Legi 19 | 20Pahing 20 | 21Pon 21 | 22Wage 22 | 23Kliwon 23 | 24Legi 24 | 25Pahing 25 |
| 26Pon 26 | 27Wage 27 | 28Kliwon 28 | 29Legi 29 | 30Pahing 30 | 31Pon 1 Ruwah |
Hari penting Jawa Januari 2025
- 1 Rejeb 1958 jatuh pada Rabu Pon, 1 Januari 2025
- 1 Ruwah 1958 jatuh pada Jumat Pon, 31 Januari 2025
- Jumat Kliwon: 3 Januari.
- Selasa Kliwon (Anggara Kasih): 28 Januari.
- Wuku yang berjalan: Bala, Wugu, Wayang, Kulawu, Dukut.
Daftar weton Januari 2025
| Tanggal | Pasaran | Neptu | Tanggal Jawa | Wuku |
|---|---|---|---|---|
| Rabu, 1 | Pon | 14 | 1 Rejeb 1958 Je | Bala |
| Kamis, 2 | Wage | 12 | 2 Rejeb 1958 Je | Bala |
| Jumat, 3 | Kliwon | 14 | 3 Rejeb 1958 Je | Bala |
| Sabtu, 4 | Legi | 14 | 4 Rejeb 1958 Je | Bala |
| Minggu, 5 | Pahing | 14 | 5 Rejeb 1958 Je | Wugu |
| Senin, 6 | Pon | 11 | 6 Rejeb 1958 Je | Wugu |
| Selasa, 7 | Wage | 7 | 7 Rejeb 1958 Je | Wugu |
| Rabu, 8 | Kliwon | 15 | 8 Rejeb 1958 Je | Wugu |
| Kamis, 9 | Legi | 13 | 9 Rejeb 1958 Je | Wugu |
| Jumat, 10 | Pahing | 15 | 10 Rejeb 1958 Je | Wugu |
| Sabtu, 11 | Pon | 16 | 11 Rejeb 1958 Je | Wugu |
| Minggu, 12 | Wage | 9 | 12 Rejeb 1958 Je | Wayang |
| Senin, 13 | Kliwon | 12 | 13 Rejeb 1958 Je | Wayang |
| Selasa, 14 | Legi | 8 | 14 Rejeb 1958 Je | Wayang |
| Rabu, 15 | Pahing | 16 | 15 Rejeb 1958 Je | Wayang |
| Kamis, 16 | Pon | 15 | 16 Rejeb 1958 Je | Wayang |
| Jumat, 17 | Wage | 10 | 17 Rejeb 1958 Je | Wayang |
| Sabtu, 18 | Kliwon | 17 | 18 Rejeb 1958 Je | Wayang |
| Minggu, 19 | Legi | 10 | 19 Rejeb 1958 Je | Kulawu |
| Senin, 20 | Pahing | 13 | 20 Rejeb 1958 Je | Kulawu |
| Selasa, 21 | Pon | 10 | 21 Rejeb 1958 Je | Kulawu |
| Rabu, 22 | Wage | 11 | 22 Rejeb 1958 Je | Kulawu |
| Kamis, 23 | Kliwon | 16 | 23 Rejeb 1958 Je | Kulawu |
| Jumat, 24 | Legi | 11 | 24 Rejeb 1958 Je | Kulawu |
| Sabtu, 25 | Pahing | 18 | 25 Rejeb 1958 Je | Kulawu |
| Minggu, 26 | Pon | 12 | 26 Rejeb 1958 Je | Dukut |
| Senin, 27 | Wage | 8 | 27 Rejeb 1958 Je | Dukut |
| Selasa, 28 | Kliwon | 11 | 28 Rejeb 1958 Je | Dukut |
| Rabu, 29 | Legi | 12 | 29 Rejeb 1958 Je | Dukut |
| Kamis, 30 | Pahing | 17 | 30 Rejeb 1958 Je | Dukut |
| Jumat, 31 | Pon | 13 | 1 Ruwah 1958 Je | Dukut |
Cari weton tanggal lain lewat cek weton atau tentukan tanggal hajatan di kalkulator hari baik.
Alat terkait
Kalender JawaPasaran, tanggal Jawa & wuku per bulanWeton Hari IniPasaran & tanggal Jawa hari iniHari Baik PernikahanCari tanggal nikah berdasarkan weton pasanganCek WetonWeton, neptu, watak & wuku dari tanggal lahir
Pertanyaan yang sering diajukan
Tanggal berapa Jumat Kliwon di Januari 2025?
Jumat Kliwon jatuh pada 3 Januari.
Bulan Jawa apa di Januari 2025?
Januari 2025 mencakup bulan Rejeb dan Ruwah tahun 1958 Je.
Weton 1 Januari 2025 apa?
1 Januari 2025 jatuh pada Rabu Pon dengan neptu 14, wuku Bala.
Apakah tanggal Hijriah di sini resmi?
Tanggal Hijriah adalah perkiraan berbasis hisab (Umm al-Qura) dan bisa berbeda satu hari dengan ketetapan pemerintah.
Terakhir diperbarui: · Disusun oleh tim Wetonin