Kalender 2024 Lengkap dengan Weton (Pasaran Jawa)
Tahun 2024 dimulai Senin Pahing, 18 Jumadilakir 1957 Jimawal, dan ditutup Selasa Pahing, 29 Jumadilakir 1958 Je.
Lahir di tahun 2024? Temukan tanggal lahir Anda di kalender di bawah untuk melihat pasarannya, atau ketik tanggalnya di cek weton untuk watak, wuku, dan neptu lengkap.
Awal bulan Jawa di tahun 2024
| Tanggal Jawa | Masehi | Weton |
|---|---|---|
| 1 Rejeb 1957 (Jimawal) | Sabtu, 13 Januari 2024 | Sabtu Wage |
| 1 Ruwah 1957 (Jimawal) | Senin, 12 Februari 2024 | Senin Wage |
| 1 Pasa 1957 (Jimawal) | Selasa, 12 Maret 2024 | Selasa Pon |
| 1 Sawal 1957 (Jimawal) | Kamis, 11 April 2024 | Kamis Pon |
| 1 Sela 1957 (Jimawal) | Jumat, 10 Mei 2024 | Jumat Pahing |
| 1 Besar 1957 (Jimawal) | Minggu, 9 Juni 2024 | Minggu Pahing |
| 1 Sura 1958 (Je) | Senin, 8 Juli 2024 | Senin Legi |
| 1 Sapar 1958 (Je) | Rabu, 7 Agustus 2024 | Rabu Legi |
| 1 Mulud 1958 (Je) | Kamis, 5 September 2024 | Kamis Kliwon |
| 1 Bakdamulud 1958 (Je) | Sabtu, 5 Oktober 2024 | Sabtu Kliwon |
| 1 Jumadilawal 1958 (Je) | Minggu, 3 November 2024 | Minggu Wage |
| 1 Jumadilakir 1958 (Je) | Selasa, 3 Desember 2024 | Selasa Wage |
Jumat Kliwon di tahun 2024: 19 Jan, 23 Feb, 29 Mar, 3 Mei, 7 Jun, 12 Jul, 16 Agu, 20 Sep, 25 Okt, 29 Nov.
Kalender Januari 2024 dengan weton
| Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Pahing 18 Jumad | 2Pon 19 | 3Wage 20 | 4Kliwon 21 | 5Legi 22 | 6Pahing 23 | |
| 7Pon 24 | 8Wage 25 | 9Kliwon 26 | 10Legi 27 | 11Pahing 28 | 12Pon 29 | 13Wage 1 Rejeb |
| 14Kliwon 2 | 15Legi 3 | 16Pahing 4 | 17Pon 5 | 18Wage 6 | 19Kliwon 7 | 20Legi 8 |
| 21Pahing 9 | 22Pon 10 | 23Wage 11 | 24Kliwon 12 | 25Legi 13 | 26Pahing 14 | 27Pon 15 |
| 28Wage 16 | 29Kliwon 17 | 30Legi 18 | 31Pahing 19 |
Kalender Februari 2024 dengan weton
| Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Pon 20 Rejeb | 2Wage 21 | 3Kliwon 22 | ||||
| 4Legi 23 | 5Pahing 24 | 6Pon 25 | 7Wage 26 | 8Kliwon 27 | 9Legi 28 | 10Pahing 29 |
| 11Pon 30 | 12Wage 1 Ruwah | 13Kliwon 2 | 14Legi 3 | 15Pahing 4 | 16Pon 5 | 17Wage 6 |
| 18Kliwon 7 | 19Legi 8 | 20Pahing 9 | 21Pon 10 | 22Wage 11 | 23Kliwon 12 | 24Legi 13 |
| 25Pahing 14 | 26Pon 15 | 27Wage 16 | 28Kliwon 17 | 29Legi 18 |
Kalender Maret 2024 dengan weton
| Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Pahing 19 Ruwah | 2Pon 20 | |||||
| 3Wage 21 | 4Kliwon 22 | 5Legi 23 | 6Pahing 24 | 7Pon 25 | 8Wage 26 | 9Kliwon 27 |
| 10Legi 28 | 11Pahing 29 | 12Pon 1 Pasa | 13Wage 2 | 14Kliwon 3 | 15Legi 4 | 16Pahing 5 |
| 17Pon 6 | 18Wage 7 | 19Kliwon 8 | 20Legi 9 | 21Pahing 10 | 22Pon 11 | 23Wage 12 |
| 24Kliwon 13 | 25Legi 14 | 26Pahing 15 | 27Pon 16 | 28Wage 17 | 29Kliwon 18 | 30Legi 19 |
| 31Pahing 20 |
Kalender April 2024 dengan weton
| Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Pon 21 Pasa | 2Wage 22 | 3Kliwon 23 | 4Legi 24 | 5Pahing 25 | 6Pon 26 | |
| 7Wage 27 | 8Kliwon 28 | 9Legi 29 | 10Pahing 30 | 11Pon 1 Sawal | 12Wage 2 | 13Kliwon 3 |
| 14Legi 4 | 15Pahing 5 | 16Pon 6 | 17Wage 7 | 18Kliwon 8 | 19Legi 9 | 20Pahing 10 |
| 21Pon 11 | 22Wage 12 | 23Kliwon 13 | 24Legi 14 | 25Pahing 15 | 26Pon 16 | 27Wage 17 |
| 28Kliwon 18 | 29Legi 19 | 30Pahing 20 |
Kalender Mei 2024 dengan weton
| Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Pon 21 Sawal | 2Wage 22 | 3Kliwon 23 | 4Legi 24 | |||
| 5Pahing 25 | 6Pon 26 | 7Wage 27 | 8Kliwon 28 | 9Legi 29 | 10Pahing 1 Sela | 11Pon 2 |
| 12Wage 3 | 13Kliwon 4 | 14Legi 5 | 15Pahing 6 | 16Pon 7 | 17Wage 8 | 18Kliwon 9 |
| 19Legi 10 | 20Pahing 11 | 21Pon 12 | 22Wage 13 | 23Kliwon 14 | 24Legi 15 | 25Pahing 16 |
| 26Pon 17 | 27Wage 18 | 28Kliwon 19 | 29Legi 20 | 30Pahing 21 | 31Pon 22 |
Kalender Juni 2024 dengan weton
| Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Wage 23 Sela | ||||||
| 2Kliwon 24 | 3Legi 25 | 4Pahing 26 | 5Pon 27 | 6Wage 28 | 7Kliwon 29 | 8Legi 30 |
| 9Pahing 1 Besar | 10Pon 2 | 11Wage 3 | 12Kliwon 4 | 13Legi 5 | 14Pahing 6 | 15Pon 7 |
| 16Wage 8 | 17Kliwon 9 | 18Legi 10 | 19Pahing 11 | 20Pon 12 | 21Wage 13 | 22Kliwon 14 |
| 23Legi 15 | 24Pahing 16 | 25Pon 17 | 26Wage 18 | 27Kliwon 19 | 28Legi 20 | 29Pahing 21 |
| 30Pon 22 |
Kalender Juli 2024 dengan weton
| Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Wage 23 Besar | 2Kliwon 24 | 3Legi 25 | 4Pahing 26 | 5Pon 27 | 6Wage 28 | |
| 7Kliwon 29 | 8Legi 1 Sura | 9Pahing 2 | 10Pon 3 | 11Wage 4 | 12Kliwon 5 | 13Legi 6 |
| 14Pahing 7 | 15Pon 8 | 16Wage 9 | 17Kliwon 10 | 18Legi 11 | 19Pahing 12 | 20Pon 13 |
| 21Wage 14 | 22Kliwon 15 | 23Legi 16 | 24Pahing 17 | 25Pon 18 | 26Wage 19 | 27Kliwon 20 |
| 28Legi 21 | 29Pahing 22 | 30Pon 23 | 31Wage 24 |
Kalender Agustus 2024 dengan weton
| Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Kliwon 25 Sura | 2Legi 26 | 3Pahing 27 | ||||
| 4Pon 28 | 5Wage 29 | 6Kliwon 30 | 7Legi 1 Sapar | 8Pahing 2 | 9Pon 3 | 10Wage 4 |
| 11Kliwon 5 | 12Legi 6 | 13Pahing 7 | 14Pon 8 | 15Wage 9 | 16Kliwon 10 | 17Legi 11 |
| 18Pahing 12 | 19Pon 13 | 20Wage 14 | 21Kliwon 15 | 22Legi 16 | 23Pahing 17 | 24Pon 18 |
| 25Wage 19 | 26Kliwon 20 | 27Legi 21 | 28Pahing 22 | 29Pon 23 | 30Wage 24 | 31Kliwon 25 |
Kalender September 2024 dengan weton
| Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Legi 26 Sapar | 2Pahing 27 | 3Pon 28 | 4Wage 29 | 5Kliwon 1 Mulud | 6Legi 2 | 7Pahing 3 |
| 8Pon 4 | 9Wage 5 | 10Kliwon 6 | 11Legi 7 | 12Pahing 8 | 13Pon 9 | 14Wage 10 |
| 15Kliwon 11 | 16Legi 12 | 17Pahing 13 | 18Pon 14 | 19Wage 15 | 20Kliwon 16 | 21Legi 17 |
| 22Pahing 18 | 23Pon 19 | 24Wage 20 | 25Kliwon 21 | 26Legi 22 | 27Pahing 23 | 28Pon 24 |
| 29Wage 25 | 30Kliwon 26 |
Kalender Oktober 2024 dengan weton
| Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Legi 27 Mulud | 2Pahing 28 | 3Pon 29 | 4Wage 30 | 5Kliwon 1 Bakda | ||
| 6Legi 2 | 7Pahing 3 | 8Pon 4 | 9Wage 5 | 10Kliwon 6 | 11Legi 7 | 12Pahing 8 |
| 13Pon 9 | 14Wage 10 | 15Kliwon 11 | 16Legi 12 | 17Pahing 13 | 18Pon 14 | 19Wage 15 |
| 20Kliwon 16 | 21Legi 17 | 22Pahing 18 | 23Pon 19 | 24Wage 20 | 25Kliwon 21 | 26Legi 22 |
| 27Pahing 23 | 28Pon 24 | 29Wage 25 | 30Kliwon 26 | 31Legi 27 |
Kalender November 2024 dengan weton
| Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Pahing 28 Bakda | 2Pon 29 | |||||
| 3Wage 1 Jumad | 4Kliwon 2 | 5Legi 3 | 6Pahing 4 | 7Pon 5 | 8Wage 6 | 9Kliwon 7 |
| 10Legi 8 | 11Pahing 9 | 12Pon 10 | 13Wage 11 | 14Kliwon 12 | 15Legi 13 | 16Pahing 14 |
| 17Pon 15 | 18Wage 16 | 19Kliwon 17 | 20Legi 18 | 21Pahing 19 | 22Pon 20 | 23Wage 21 |
| 24Kliwon 22 | 25Legi 23 | 26Pahing 24 | 27Pon 25 | 28Wage 26 | 29Kliwon 27 | 30Legi 28 |
Kalender Desember 2024 dengan weton
| Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Pahing 29 Jumad | 2Pon 30 | 3Wage 1 Jumad | 4Kliwon 2 | 5Legi 3 | 6Pahing 4 | 7Pon 5 |
| 8Wage 6 | 9Kliwon 7 | 10Legi 8 | 11Pahing 9 | 12Pon 10 | 13Wage 11 | 14Kliwon 12 |
| 15Legi 13 | 16Pahing 14 | 17Pon 15 | 18Wage 16 | 19Kliwon 17 | 20Legi 18 | 21Pahing 19 |
| 22Pon 20 | 23Wage 21 | 24Kliwon 22 | 25Legi 23 | 26Pahing 24 | 27Pon 25 | 28Wage 26 |
| 29Kliwon 27 | 30Legi 28 | 31Pahing 29 |
Kalender 2022Kalender 2023Kalender 2025Kalender 2026Semua tahun
Alat terkait
Pertanyaan yang sering diajukan
Kapan 1 Sura di tahun 2024?
1 Sura 1958 (Je) — Senin, 8 Juli 2024 — Senin Legi
Tahun Jawa apa yang berlaku di 2024?
Awal 2024 berada di tahun 1957 Jimawal; akhir 2024 di tahun 1958 Je.
Bagaimana membaca kalender ini?
Angka besar adalah tanggal Masehi, di bawahnya pasaran dan tanggal Jawa. Nama bulan Jawa muncul di tanggal 1 bulan Jawa atau tanggal 1 Masehi.
Berapa kali Jumat Kliwon di tahun 2024?
Ada 10 kali Jumat Kliwon sepanjang 2024: 19 Jan, 23 Feb, 29 Mar, 3 Mei, 7 Jun, 12 Jul, 16 Agu, 20 Sep, 25 Okt, 29 Nov.
Bisakah melihat tahun lain?
Bisa, gunakan kalender interaktif di halaman Kalender Jawa untuk tahun 1900–2100.
Sumber & rujukan
Terakhir diperbarui: · Disusun oleh tim Wetonin