Kalender 2022 Lengkap dengan Weton (Pasaran Jawa)
Tahun 2022 dimulai Sabtu Pahing, 27 Jumadilawal 1955 Alip, dan ditutup Sabtu Legi, 7 Jumadilakir 1956 Ehe.
Lahir di tahun 2022? Temukan tanggal lahir Anda di kalender di bawah untuk melihat pasarannya, atau ketik tanggalnya di cek weton untuk watak, wuku, dan neptu lengkap.
Awal bulan Jawa di tahun 2022
| Tanggal Jawa | Masehi | Weton |
|---|---|---|
| 1 Jumadilakir 1955 (Alip) | Rabu, 5 Januari 2022 | Rabu Legi |
| 1 Rejeb 1955 (Alip) | Kamis, 3 Februari 2022 | Kamis Kliwon |
| 1 Ruwah 1955 (Alip) | Sabtu, 5 Maret 2022 | Sabtu Kliwon |
| 1 Pasa 1955 (Alip) | Minggu, 3 April 2022 | Minggu Wage |
| 1 Sawal 1955 (Alip) | Selasa, 3 Mei 2022 | Selasa Wage |
| 1 Sela 1955 (Alip) | Rabu, 1 Juni 2022 | Rabu Pon |
| 1 Besar 1955 (Alip) | Jumat, 1 Juli 2022 | Jumat Pon |
| 1 Sura 1956 (Ehe) | Sabtu, 30 Juli 2022 | Sabtu Pahing |
| 1 Sapar 1956 (Ehe) | Senin, 29 Agustus 2022 | Senin Pahing |
| 1 Mulud 1956 (Ehe) | Selasa, 27 September 2022 | Selasa Legi |
| 1 Bakdamulud 1956 (Ehe) | Kamis, 27 Oktober 2022 | Kamis Legi |
| 1 Jumadilawal 1956 (Ehe) | Jumat, 25 November 2022 | Jumat Kliwon |
| 1 Jumadilakir 1956 (Ehe) | Minggu, 25 Desember 2022 | Minggu Kliwon |
Jumat Kliwon di tahun 2022: 14 Jan, 18 Feb, 25 Mar, 29 Apr, 3 Jun, 8 Jul, 12 Agu, 16 Sep, 21 Okt, 25 Nov, 30 Des.
Kalender Januari 2022 dengan weton
| Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Pahing 27 Jumad | ||||||
| 2Pon 28 | 3Wage 29 | 4Kliwon 30 | 5Legi 1 Jumad | 6Pahing 2 | 7Pon 3 | 8Wage 4 |
| 9Kliwon 5 | 10Legi 6 | 11Pahing 7 | 12Pon 8 | 13Wage 9 | 14Kliwon 10 | 15Legi 11 |
| 16Pahing 12 | 17Pon 13 | 18Wage 14 | 19Kliwon 15 | 20Legi 16 | 21Pahing 17 | 22Pon 18 |
| 23Wage 19 | 24Kliwon 20 | 25Legi 21 | 26Pahing 22 | 27Pon 23 | 28Wage 24 | 29Kliwon 25 |
| 30Legi 26 | 31Pahing 27 |
Kalender Februari 2022 dengan weton
| Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Pon 28 Jumad | 2Wage 29 | 3Kliwon 1 Rejeb | 4Legi 2 | 5Pahing 3 | ||
| 6Pon 4 | 7Wage 5 | 8Kliwon 6 | 9Legi 7 | 10Pahing 8 | 11Pon 9 | 12Wage 10 |
| 13Kliwon 11 | 14Legi 12 | 15Pahing 13 | 16Pon 14 | 17Wage 15 | 18Kliwon 16 | 19Legi 17 |
| 20Pahing 18 | 21Pon 19 | 22Wage 20 | 23Kliwon 21 | 24Legi 22 | 25Pahing 23 | 26Pon 24 |
| 27Wage 25 | 28Kliwon 26 |
Kalender Maret 2022 dengan weton
| Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Legi 27 Rejeb | 2Pahing 28 | 3Pon 29 | 4Wage 30 | 5Kliwon 1 Ruwah | ||
| 6Legi 2 | 7Pahing 3 | 8Pon 4 | 9Wage 5 | 10Kliwon 6 | 11Legi 7 | 12Pahing 8 |
| 13Pon 9 | 14Wage 10 | 15Kliwon 11 | 16Legi 12 | 17Pahing 13 | 18Pon 14 | 19Wage 15 |
| 20Kliwon 16 | 21Legi 17 | 22Pahing 18 | 23Pon 19 | 24Wage 20 | 25Kliwon 21 | 26Legi 22 |
| 27Pahing 23 | 28Pon 24 | 29Wage 25 | 30Kliwon 26 | 31Legi 27 |
Kalender April 2022 dengan weton
| Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Pahing 28 Ruwah | 2Pon 29 | |||||
| 3Wage 1 Pasa | 4Kliwon 2 | 5Legi 3 | 6Pahing 4 | 7Pon 5 | 8Wage 6 | 9Kliwon 7 |
| 10Legi 8 | 11Pahing 9 | 12Pon 10 | 13Wage 11 | 14Kliwon 12 | 15Legi 13 | 16Pahing 14 |
| 17Pon 15 | 18Wage 16 | 19Kliwon 17 | 20Legi 18 | 21Pahing 19 | 22Pon 20 | 23Wage 21 |
| 24Kliwon 22 | 25Legi 23 | 26Pahing 24 | 27Pon 25 | 28Wage 26 | 29Kliwon 27 | 30Legi 28 |
Kalender Mei 2022 dengan weton
| Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Pahing 29 Pasa | 2Pon 30 | 3Wage 1 Sawal | 4Kliwon 2 | 5Legi 3 | 6Pahing 4 | 7Pon 5 |
| 8Wage 6 | 9Kliwon 7 | 10Legi 8 | 11Pahing 9 | 12Pon 10 | 13Wage 11 | 14Kliwon 12 |
| 15Legi 13 | 16Pahing 14 | 17Pon 15 | 18Wage 16 | 19Kliwon 17 | 20Legi 18 | 21Pahing 19 |
| 22Pon 20 | 23Wage 21 | 24Kliwon 22 | 25Legi 23 | 26Pahing 24 | 27Pon 25 | 28Wage 26 |
| 29Kliwon 27 | 30Legi 28 | 31Pahing 29 |
Kalender Juni 2022 dengan weton
| Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Pon 1 Sela | 2Wage 2 | 3Kliwon 3 | 4Legi 4 | |||
| 5Pahing 5 | 6Pon 6 | 7Wage 7 | 8Kliwon 8 | 9Legi 9 | 10Pahing 10 | 11Pon 11 |
| 12Wage 12 | 13Kliwon 13 | 14Legi 14 | 15Pahing 15 | 16Pon 16 | 17Wage 17 | 18Kliwon 18 |
| 19Legi 19 | 20Pahing 20 | 21Pon 21 | 22Wage 22 | 23Kliwon 23 | 24Legi 24 | 25Pahing 25 |
| 26Pon 26 | 27Wage 27 | 28Kliwon 28 | 29Legi 29 | 30Pahing 30 |
Kalender Juli 2022 dengan weton
| Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Pon 1 Besar | 2Wage 2 | |||||
| 3Kliwon 3 | 4Legi 4 | 5Pahing 5 | 6Pon 6 | 7Wage 7 | 8Kliwon 8 | 9Legi 9 |
| 10Pahing 10 | 11Pon 11 | 12Wage 12 | 13Kliwon 13 | 14Legi 14 | 15Pahing 15 | 16Pon 16 |
| 17Wage 17 | 18Kliwon 18 | 19Legi 19 | 20Pahing 20 | 21Pon 21 | 22Wage 22 | 23Kliwon 23 |
| 24Legi 24 | 25Pahing 25 | 26Pon 26 | 27Wage 27 | 28Kliwon 28 | 29Legi 29 | 30Pahing 1 Sura |
| 31Pon 2 |
Kalender Agustus 2022 dengan weton
| Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Wage 3 Sura | 2Kliwon 4 | 3Legi 5 | 4Pahing 6 | 5Pon 7 | 6Wage 8 | |
| 7Kliwon 9 | 8Legi 10 | 9Pahing 11 | 10Pon 12 | 11Wage 13 | 12Kliwon 14 | 13Legi 15 |
| 14Pahing 16 | 15Pon 17 | 16Wage 18 | 17Kliwon 19 | 18Legi 20 | 19Pahing 21 | 20Pon 22 |
| 21Wage 23 | 22Kliwon 24 | 23Legi 25 | 24Pahing 26 | 25Pon 27 | 26Wage 28 | 27Kliwon 29 |
| 28Legi 30 | 29Pahing 1 Sapar | 30Pon 2 | 31Wage 3 |
Kalender September 2022 dengan weton
| Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Kliwon 4 Sapar | 2Legi 5 | 3Pahing 6 | ||||
| 4Pon 7 | 5Wage 8 | 6Kliwon 9 | 7Legi 10 | 8Pahing 11 | 9Pon 12 | 10Wage 13 |
| 11Kliwon 14 | 12Legi 15 | 13Pahing 16 | 14Pon 17 | 15Wage 18 | 16Kliwon 19 | 17Legi 20 |
| 18Pahing 21 | 19Pon 22 | 20Wage 23 | 21Kliwon 24 | 22Legi 25 | 23Pahing 26 | 24Pon 27 |
| 25Wage 28 | 26Kliwon 29 | 27Legi 1 Mulud | 28Pahing 2 | 29Pon 3 | 30Wage 4 |
Kalender Oktober 2022 dengan weton
| Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Kliwon 5 Mulud | ||||||
| 2Legi 6 | 3Pahing 7 | 4Pon 8 | 5Wage 9 | 6Kliwon 10 | 7Legi 11 | 8Pahing 12 |
| 9Pon 13 | 10Wage 14 | 11Kliwon 15 | 12Legi 16 | 13Pahing 17 | 14Pon 18 | 15Wage 19 |
| 16Kliwon 20 | 17Legi 21 | 18Pahing 22 | 19Pon 23 | 20Wage 24 | 21Kliwon 25 | 22Legi 26 |
| 23Pahing 27 | 24Pon 28 | 25Wage 29 | 26Kliwon 30 | 27Legi 1 Bakda | 28Pahing 2 | 29Pon 3 |
| 30Wage 4 | 31Kliwon 5 |
Kalender November 2022 dengan weton
| Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Legi 6 Bakda | 2Pahing 7 | 3Pon 8 | 4Wage 9 | 5Kliwon 10 | ||
| 6Legi 11 | 7Pahing 12 | 8Pon 13 | 9Wage 14 | 10Kliwon 15 | 11Legi 16 | 12Pahing 17 |
| 13Pon 18 | 14Wage 19 | 15Kliwon 20 | 16Legi 21 | 17Pahing 22 | 18Pon 23 | 19Wage 24 |
| 20Kliwon 25 | 21Legi 26 | 22Pahing 27 | 23Pon 28 | 24Wage 29 | 25Kliwon 1 Jumad | 26Legi 2 |
| 27Pahing 3 | 28Pon 4 | 29Wage 5 | 30Kliwon 6 |
Kalender Desember 2022 dengan weton
| Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Legi 7 Jumad | 2Pahing 8 | 3Pon 9 | ||||
| 4Wage 10 | 5Kliwon 11 | 6Legi 12 | 7Pahing 13 | 8Pon 14 | 9Wage 15 | 10Kliwon 16 |
| 11Legi 17 | 12Pahing 18 | 13Pon 19 | 14Wage 20 | 15Kliwon 21 | 16Legi 22 | 17Pahing 23 |
| 18Pon 24 | 19Wage 25 | 20Kliwon 26 | 21Legi 27 | 22Pahing 28 | 23Pon 29 | 24Wage 30 |
| 25Kliwon 1 Jumad | 26Legi 2 | 27Pahing 3 | 28Pon 4 | 29Wage 5 | 30Kliwon 6 | 31Legi 7 |
Kalender 2020Kalender 2021Kalender 2023Kalender 2024Semua tahun
Alat terkait
Pertanyaan yang sering diajukan
Kapan 1 Sura di tahun 2022?
1 Sura 1956 (Ehe) — Sabtu, 30 Juli 2022 — Sabtu Pahing
Tahun Jawa apa yang berlaku di 2022?
Awal 2022 berada di tahun 1955 Alip; akhir 2022 di tahun 1956 Ehe.
Bagaimana membaca kalender ini?
Angka besar adalah tanggal Masehi, di bawahnya pasaran dan tanggal Jawa. Nama bulan Jawa muncul di tanggal 1 bulan Jawa atau tanggal 1 Masehi.
Berapa kali Jumat Kliwon di tahun 2022?
Ada 11 kali Jumat Kliwon sepanjang 2022: 14 Jan, 18 Feb, 25 Mar, 29 Apr, 3 Jun, 8 Jul, 12 Agu, 16 Sep, 21 Okt, 25 Nov, 30 Des.
Bisakah melihat tahun lain?
Bisa, gunakan kalender interaktif di halaman Kalender Jawa untuk tahun 1900–2100.
Sumber & rujukan
Terakhir diperbarui: · Disusun oleh tim Wetonin