Kalender 2019 Lengkap dengan Weton (Pasaran Jawa)
Tahun 2019 dimulai Selasa Legi, 23 Bakdamulud 1952 Be, dan ditutup Selasa Kliwon, 4 Jumadilawal 1953 Wawu.
Lahir di tahun 2019? Temukan tanggal lahir Anda di kalender di bawah untuk melihat pasarannya, atau ketik tanggalnya di cek weton untuk watak, wuku, dan neptu lengkap.
Awal bulan Jawa di tahun 2019
| Tanggal Jawa | Masehi | Weton |
|---|---|---|
| 1 Jumadilawal 1952 (Be) | Selasa, 8 Januari 2019 | Selasa Pon |
| 1 Jumadilakir 1952 (Be) | Kamis, 7 Februari 2019 | Kamis Pon |
| 1 Rejeb 1952 (Be) | Jumat, 8 Maret 2019 | Jumat Pahing |
| 1 Ruwah 1952 (Be) | Minggu, 7 April 2019 | Minggu Pahing |
| 1 Pasa 1952 (Be) | Senin, 6 Mei 2019 | Senin Legi |
| 1 Sawal 1952 (Be) | Rabu, 5 Juni 2019 | Rabu Legi |
| 1 Sela 1952 (Be) | Kamis, 4 Juli 2019 | Kamis Kliwon |
| 1 Besar 1952 (Be) | Sabtu, 3 Agustus 2019 | Sabtu Kliwon |
| 1 Sura 1953 (Wawu) | Minggu, 1 September 2019 | Minggu Wage |
| 1 Sapar 1953 (Wawu) | Selasa, 1 Oktober 2019 | Selasa Wage |
| 1 Mulud 1953 (Wawu) | Rabu, 30 Oktober 2019 | Rabu Pon |
| 1 Bakdamulud 1953 (Wawu) | Jumat, 29 November 2019 | Jumat Pon |
| 1 Jumadilawal 1953 (Wawu) | Sabtu, 28 Desember 2019 | Sabtu Pahing |
Jumat Kliwon di tahun 2019: 25 Jan, 1 Mar, 5 Apr, 10 Mei, 14 Jun, 19 Jul, 23 Agu, 27 Sep, 1 Nov, 6 Des.
Kalender Januari 2019 dengan weton
| Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Legi 23 Bakda | 2Pahing 24 | 3Pon 25 | 4Wage 26 | 5Kliwon 27 | ||
| 6Legi 28 | 7Pahing 29 | 8Pon 1 Jumad | 9Wage 2 | 10Kliwon 3 | 11Legi 4 | 12Pahing 5 |
| 13Pon 6 | 14Wage 7 | 15Kliwon 8 | 16Legi 9 | 17Pahing 10 | 18Pon 11 | 19Wage 12 |
| 20Kliwon 13 | 21Legi 14 | 22Pahing 15 | 23Pon 16 | 24Wage 17 | 25Kliwon 18 | 26Legi 19 |
| 27Pahing 20 | 28Pon 21 | 29Wage 22 | 30Kliwon 23 | 31Legi 24 |
Kalender Februari 2019 dengan weton
| Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Pahing 25 Jumad | 2Pon 26 | |||||
| 3Wage 27 | 4Kliwon 28 | 5Legi 29 | 6Pahing 30 | 7Pon 1 Jumad | 8Wage 2 | 9Kliwon 3 |
| 10Legi 4 | 11Pahing 5 | 12Pon 6 | 13Wage 7 | 14Kliwon 8 | 15Legi 9 | 16Pahing 10 |
| 17Pon 11 | 18Wage 12 | 19Kliwon 13 | 20Legi 14 | 21Pahing 15 | 22Pon 16 | 23Wage 17 |
| 24Kliwon 18 | 25Legi 19 | 26Pahing 20 | 27Pon 21 | 28Wage 22 |
Kalender Maret 2019 dengan weton
| Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Kliwon 23 Jumad | 2Legi 24 | |||||
| 3Pahing 25 | 4Pon 26 | 5Wage 27 | 6Kliwon 28 | 7Legi 29 | 8Pahing 1 Rejeb | 9Pon 2 |
| 10Wage 3 | 11Kliwon 4 | 12Legi 5 | 13Pahing 6 | 14Pon 7 | 15Wage 8 | 16Kliwon 9 |
| 17Legi 10 | 18Pahing 11 | 19Pon 12 | 20Wage 13 | 21Kliwon 14 | 22Legi 15 | 23Pahing 16 |
| 24Pon 17 | 25Wage 18 | 26Kliwon 19 | 27Legi 20 | 28Pahing 21 | 29Pon 22 | 30Wage 23 |
| 31Kliwon 24 |
Kalender April 2019 dengan weton
| Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Legi 25 Rejeb | 2Pahing 26 | 3Pon 27 | 4Wage 28 | 5Kliwon 29 | 6Legi 30 | |
| 7Pahing 1 Ruwah | 8Pon 2 | 9Wage 3 | 10Kliwon 4 | 11Legi 5 | 12Pahing 6 | 13Pon 7 |
| 14Wage 8 | 15Kliwon 9 | 16Legi 10 | 17Pahing 11 | 18Pon 12 | 19Wage 13 | 20Kliwon 14 |
| 21Legi 15 | 22Pahing 16 | 23Pon 17 | 24Wage 18 | 25Kliwon 19 | 26Legi 20 | 27Pahing 21 |
| 28Pon 22 | 29Wage 23 | 30Kliwon 24 |
Kalender Mei 2019 dengan weton
| Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Legi 25 Ruwah | 2Pahing 26 | 3Pon 27 | 4Wage 28 | |||
| 5Kliwon 29 | 6Legi 1 Pasa | 7Pahing 2 | 8Pon 3 | 9Wage 4 | 10Kliwon 5 | 11Legi 6 |
| 12Pahing 7 | 13Pon 8 | 14Wage 9 | 15Kliwon 10 | 16Legi 11 | 17Pahing 12 | 18Pon 13 |
| 19Wage 14 | 20Kliwon 15 | 21Legi 16 | 22Pahing 17 | 23Pon 18 | 24Wage 19 | 25Kliwon 20 |
| 26Legi 21 | 27Pahing 22 | 28Pon 23 | 29Wage 24 | 30Kliwon 25 | 31Legi 26 |
Kalender Juni 2019 dengan weton
| Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Pahing 27 Pasa | ||||||
| 2Pon 28 | 3Wage 29 | 4Kliwon 30 | 5Legi 1 Sawal | 6Pahing 2 | 7Pon 3 | 8Wage 4 |
| 9Kliwon 5 | 10Legi 6 | 11Pahing 7 | 12Pon 8 | 13Wage 9 | 14Kliwon 10 | 15Legi 11 |
| 16Pahing 12 | 17Pon 13 | 18Wage 14 | 19Kliwon 15 | 20Legi 16 | 21Pahing 17 | 22Pon 18 |
| 23Wage 19 | 24Kliwon 20 | 25Legi 21 | 26Pahing 22 | 27Pon 23 | 28Wage 24 | 29Kliwon 25 |
| 30Legi 26 |
Kalender Juli 2019 dengan weton
| Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Pahing 27 Sawal | 2Pon 28 | 3Wage 29 | 4Kliwon 1 Sela | 5Legi 2 | 6Pahing 3 | |
| 7Pon 4 | 8Wage 5 | 9Kliwon 6 | 10Legi 7 | 11Pahing 8 | 12Pon 9 | 13Wage 10 |
| 14Kliwon 11 | 15Legi 12 | 16Pahing 13 | 17Pon 14 | 18Wage 15 | 19Kliwon 16 | 20Legi 17 |
| 21Pahing 18 | 22Pon 19 | 23Wage 20 | 24Kliwon 21 | 25Legi 22 | 26Pahing 23 | 27Pon 24 |
| 28Wage 25 | 29Kliwon 26 | 30Legi 27 | 31Pahing 28 |
Kalender Agustus 2019 dengan weton
| Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Pon 29 Sela | 2Wage 30 | 3Kliwon 1 Besar | ||||
| 4Legi 2 | 5Pahing 3 | 6Pon 4 | 7Wage 5 | 8Kliwon 6 | 9Legi 7 | 10Pahing 8 |
| 11Pon 9 | 12Wage 10 | 13Kliwon 11 | 14Legi 12 | 15Pahing 13 | 16Pon 14 | 17Wage 15 |
| 18Kliwon 16 | 19Legi 17 | 20Pahing 18 | 21Pon 19 | 22Wage 20 | 23Kliwon 21 | 24Legi 22 |
| 25Pahing 23 | 26Pon 24 | 27Wage 25 | 28Kliwon 26 | 29Legi 27 | 30Pahing 28 | 31Pon 29 |
Kalender September 2019 dengan weton
| Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Wage 1 Sura | 2Kliwon 2 | 3Legi 3 | 4Pahing 4 | 5Pon 5 | 6Wage 6 | 7Kliwon 7 |
| 8Legi 8 | 9Pahing 9 | 10Pon 10 | 11Wage 11 | 12Kliwon 12 | 13Legi 13 | 14Pahing 14 |
| 15Pon 15 | 16Wage 16 | 17Kliwon 17 | 18Legi 18 | 19Pahing 19 | 20Pon 20 | 21Wage 21 |
| 22Kliwon 22 | 23Legi 23 | 24Pahing 24 | 25Pon 25 | 26Wage 26 | 27Kliwon 27 | 28Legi 28 |
| 29Pahing 29 | 30Pon 30 |
Kalender Oktober 2019 dengan weton
| Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Wage 1 Sapar | 2Kliwon 2 | 3Legi 3 | 4Pahing 4 | 5Pon 5 | ||
| 6Wage 6 | 7Kliwon 7 | 8Legi 8 | 9Pahing 9 | 10Pon 10 | 11Wage 11 | 12Kliwon 12 |
| 13Legi 13 | 14Pahing 14 | 15Pon 15 | 16Wage 16 | 17Kliwon 17 | 18Legi 18 | 19Pahing 19 |
| 20Pon 20 | 21Wage 21 | 22Kliwon 22 | 23Legi 23 | 24Pahing 24 | 25Pon 25 | 26Wage 26 |
| 27Kliwon 27 | 28Legi 28 | 29Pahing 29 | 30Pon 1 Mulud | 31Wage 2 |
Kalender November 2019 dengan weton
| Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Kliwon 3 Mulud | 2Legi 4 | |||||
| 3Pahing 5 | 4Pon 6 | 5Wage 7 | 6Kliwon 8 | 7Legi 9 | 8Pahing 10 | 9Pon 11 |
| 10Wage 12 | 11Kliwon 13 | 12Legi 14 | 13Pahing 15 | 14Pon 16 | 15Wage 17 | 16Kliwon 18 |
| 17Legi 19 | 18Pahing 20 | 19Pon 21 | 20Wage 22 | 21Kliwon 23 | 22Legi 24 | 23Pahing 25 |
| 24Pon 26 | 25Wage 27 | 26Kliwon 28 | 27Legi 29 | 28Pahing 30 | 29Pon 1 Bakda | 30Wage 2 |
Kalender Desember 2019 dengan weton
| Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Kliwon 3 Bakda | 2Legi 4 | 3Pahing 5 | 4Pon 6 | 5Wage 7 | 6Kliwon 8 | 7Legi 9 |
| 8Pahing 10 | 9Pon 11 | 10Wage 12 | 11Kliwon 13 | 12Legi 14 | 13Pahing 15 | 14Pon 16 |
| 15Wage 17 | 16Kliwon 18 | 17Legi 19 | 18Pahing 20 | 19Pon 21 | 20Wage 22 | 21Kliwon 23 |
| 22Legi 24 | 23Pahing 25 | 24Pon 26 | 25Wage 27 | 26Kliwon 28 | 27Legi 29 | 28Pahing 1 Jumad |
| 29Pon 2 | 30Wage 3 | 31Kliwon 4 |
Kalender 2017Kalender 2018Kalender 2020Kalender 2021Semua tahun
Alat terkait
Pertanyaan yang sering diajukan
Kapan 1 Sura di tahun 2019?
1 Sura 1953 (Wawu) — Minggu, 1 September 2019 — Minggu Wage
Tahun Jawa apa yang berlaku di 2019?
Awal 2019 berada di tahun 1952 Be; akhir 2019 di tahun 1953 Wawu.
Bagaimana membaca kalender ini?
Angka besar adalah tanggal Masehi, di bawahnya pasaran dan tanggal Jawa. Nama bulan Jawa muncul di tanggal 1 bulan Jawa atau tanggal 1 Masehi.
Berapa kali Jumat Kliwon di tahun 2019?
Ada 10 kali Jumat Kliwon sepanjang 2019: 25 Jan, 1 Mar, 5 Apr, 10 Mei, 14 Jun, 19 Jul, 23 Agu, 27 Sep, 1 Nov, 6 Des.
Bisakah melihat tahun lain?
Bisa, gunakan kalender interaktif di halaman Kalender Jawa untuk tahun 1900–2100.
Sumber & rujukan
Terakhir diperbarui: · Disusun oleh tim Wetonin