Kalender 2020 Lengkap dengan Weton (Pasaran Jawa)
Tahun 2020 dimulai Rabu Legi, 5 Jumadilawal 1953 Wawu, dan ditutup Kamis Legi, 16 Jumadilawal 1954 Jimakir.
Lahir di tahun 2020? Temukan tanggal lahir Anda di kalender di bawah untuk melihat pasarannya, atau ketik tanggalnya di cek weton untuk watak, wuku, dan neptu lengkap.
Awal bulan Jawa di tahun 2020
| Tanggal Jawa | Masehi | Weton |
|---|---|---|
| 1 Jumadilakir 1953 (Wawu) | Senin, 27 Januari 2020 | Senin Pahing |
| 1 Rejeb 1953 (Wawu) | Selasa, 25 Februari 2020 | Selasa Legi |
| 1 Ruwah 1953 (Wawu) | Kamis, 26 Maret 2020 | Kamis Legi |
| 1 Pasa 1953 (Wawu) | Jumat, 24 April 2020 | Jumat Kliwon |
| 1 Sawal 1953 (Wawu) | Minggu, 24 Mei 2020 | Minggu Kliwon |
| 1 Sela 1953 (Wawu) | Senin, 22 Juni 2020 | Senin Wage |
| 1 Besar 1953 (Wawu) | Rabu, 22 Juli 2020 | Rabu Wage |
| 1 Sura 1954 (Jimakir) | Kamis, 20 Agustus 2020 | Kamis Pon |
| 1 Sapar 1954 (Jimakir) | Sabtu, 19 September 2020 | Sabtu Pon |
| 1 Mulud 1954 (Jimakir) | Minggu, 18 Oktober 2020 | Minggu Pahing |
| 1 Bakdamulud 1954 (Jimakir) | Selasa, 17 November 2020 | Selasa Pahing |
| 1 Jumadilawal 1954 (Jimakir) | Rabu, 16 Desember 2020 | Rabu Legi |
Jumat Kliwon di tahun 2020: 10 Jan, 14 Feb, 20 Mar, 24 Apr, 29 Mei, 3 Jul, 7 Agu, 11 Sep, 16 Okt, 20 Nov, 25 Des.
Kalender Januari 2020 dengan weton
| Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Legi 5 Jumad | 2Pahing 6 | 3Pon 7 | 4Wage 8 | |||
| 5Kliwon 9 | 6Legi 10 | 7Pahing 11 | 8Pon 12 | 9Wage 13 | 10Kliwon 14 | 11Legi 15 |
| 12Pahing 16 | 13Pon 17 | 14Wage 18 | 15Kliwon 19 | 16Legi 20 | 17Pahing 21 | 18Pon 22 |
| 19Wage 23 | 20Kliwon 24 | 21Legi 25 | 22Pahing 26 | 23Pon 27 | 24Wage 28 | 25Kliwon 29 |
| 26Legi 30 | 27Pahing 1 Jumad | 28Pon 2 | 29Wage 3 | 30Kliwon 4 | 31Legi 5 |
Kalender Februari 2020 dengan weton
| Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Pahing 6 Jumad | ||||||
| 2Pon 7 | 3Wage 8 | 4Kliwon 9 | 5Legi 10 | 6Pahing 11 | 7Pon 12 | 8Wage 13 |
| 9Kliwon 14 | 10Legi 15 | 11Pahing 16 | 12Pon 17 | 13Wage 18 | 14Kliwon 19 | 15Legi 20 |
| 16Pahing 21 | 17Pon 22 | 18Wage 23 | 19Kliwon 24 | 20Legi 25 | 21Pahing 26 | 22Pon 27 |
| 23Wage 28 | 24Kliwon 29 | 25Legi 1 Rejeb | 26Pahing 2 | 27Pon 3 | 28Wage 4 | 29Kliwon 5 |
Kalender Maret 2020 dengan weton
| Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Legi 6 Rejeb | 2Pahing 7 | 3Pon 8 | 4Wage 9 | 5Kliwon 10 | 6Legi 11 | 7Pahing 12 |
| 8Pon 13 | 9Wage 14 | 10Kliwon 15 | 11Legi 16 | 12Pahing 17 | 13Pon 18 | 14Wage 19 |
| 15Kliwon 20 | 16Legi 21 | 17Pahing 22 | 18Pon 23 | 19Wage 24 | 20Kliwon 25 | 21Legi 26 |
| 22Pahing 27 | 23Pon 28 | 24Wage 29 | 25Kliwon 30 | 26Legi 1 Ruwah | 27Pahing 2 | 28Pon 3 |
| 29Wage 4 | 30Kliwon 5 | 31Legi 6 |
Kalender April 2020 dengan weton
| Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Pahing 7 Ruwah | 2Pon 8 | 3Wage 9 | 4Kliwon 10 | |||
| 5Legi 11 | 6Pahing 12 | 7Pon 13 | 8Wage 14 | 9Kliwon 15 | 10Legi 16 | 11Pahing 17 |
| 12Pon 18 | 13Wage 19 | 14Kliwon 20 | 15Legi 21 | 16Pahing 22 | 17Pon 23 | 18Wage 24 |
| 19Kliwon 25 | 20Legi 26 | 21Pahing 27 | 22Pon 28 | 23Wage 29 | 24Kliwon 1 Pasa | 25Legi 2 |
| 26Pahing 3 | 27Pon 4 | 28Wage 5 | 29Kliwon 6 | 30Legi 7 |
Kalender Mei 2020 dengan weton
| Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Pahing 8 Pasa | 2Pon 9 | |||||
| 3Wage 10 | 4Kliwon 11 | 5Legi 12 | 6Pahing 13 | 7Pon 14 | 8Wage 15 | 9Kliwon 16 |
| 10Legi 17 | 11Pahing 18 | 12Pon 19 | 13Wage 20 | 14Kliwon 21 | 15Legi 22 | 16Pahing 23 |
| 17Pon 24 | 18Wage 25 | 19Kliwon 26 | 20Legi 27 | 21Pahing 28 | 22Pon 29 | 23Wage 30 |
| 24Kliwon 1 Sawal | 25Legi 2 | 26Pahing 3 | 27Pon 4 | 28Wage 5 | 29Kliwon 6 | 30Legi 7 |
| 31Pahing 8 |
Kalender Juni 2020 dengan weton
| Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Pon 9 Sawal | 2Wage 10 | 3Kliwon 11 | 4Legi 12 | 5Pahing 13 | 6Pon 14 | |
| 7Wage 15 | 8Kliwon 16 | 9Legi 17 | 10Pahing 18 | 11Pon 19 | 12Wage 20 | 13Kliwon 21 |
| 14Legi 22 | 15Pahing 23 | 16Pon 24 | 17Wage 25 | 18Kliwon 26 | 19Legi 27 | 20Pahing 28 |
| 21Pon 29 | 22Wage 1 Sela | 23Kliwon 2 | 24Legi 3 | 25Pahing 4 | 26Pon 5 | 27Wage 6 |
| 28Kliwon 7 | 29Legi 8 | 30Pahing 9 |
Kalender Juli 2020 dengan weton
| Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Pon 10 Sela | 2Wage 11 | 3Kliwon 12 | 4Legi 13 | |||
| 5Pahing 14 | 6Pon 15 | 7Wage 16 | 8Kliwon 17 | 9Legi 18 | 10Pahing 19 | 11Pon 20 |
| 12Wage 21 | 13Kliwon 22 | 14Legi 23 | 15Pahing 24 | 16Pon 25 | 17Wage 26 | 18Kliwon 27 |
| 19Legi 28 | 20Pahing 29 | 21Pon 30 | 22Wage 1 Besar | 23Kliwon 2 | 24Legi 3 | 25Pahing 4 |
| 26Pon 5 | 27Wage 6 | 28Kliwon 7 | 29Legi 8 | 30Pahing 9 | 31Pon 10 |
Kalender Agustus 2020 dengan weton
| Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Wage 11 Besar | ||||||
| 2Kliwon 12 | 3Legi 13 | 4Pahing 14 | 5Pon 15 | 6Wage 16 | 7Kliwon 17 | 8Legi 18 |
| 9Pahing 19 | 10Pon 20 | 11Wage 21 | 12Kliwon 22 | 13Legi 23 | 14Pahing 24 | 15Pon 25 |
| 16Wage 26 | 17Kliwon 27 | 18Legi 28 | 19Pahing 29 | 20Pon 1 Sura | 21Wage 2 | 22Kliwon 3 |
| 23Legi 4 | 24Pahing 5 | 25Pon 6 | 26Wage 7 | 27Kliwon 8 | 28Legi 9 | 29Pahing 10 |
| 30Pon 11 | 31Wage 12 |
Kalender September 2020 dengan weton
| Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Kliwon 13 Sura | 2Legi 14 | 3Pahing 15 | 4Pon 16 | 5Wage 17 | ||
| 6Kliwon 18 | 7Legi 19 | 8Pahing 20 | 9Pon 21 | 10Wage 22 | 11Kliwon 23 | 12Legi 24 |
| 13Pahing 25 | 14Pon 26 | 15Wage 27 | 16Kliwon 28 | 17Legi 29 | 18Pahing 30 | 19Pon 1 Sapar |
| 20Wage 2 | 21Kliwon 3 | 22Legi 4 | 23Pahing 5 | 24Pon 6 | 25Wage 7 | 26Kliwon 8 |
| 27Legi 9 | 28Pahing 10 | 29Pon 11 | 30Wage 12 |
Kalender Oktober 2020 dengan weton
| Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Kliwon 13 Sapar | 2Legi 14 | 3Pahing 15 | ||||
| 4Pon 16 | 5Wage 17 | 6Kliwon 18 | 7Legi 19 | 8Pahing 20 | 9Pon 21 | 10Wage 22 |
| 11Kliwon 23 | 12Legi 24 | 13Pahing 25 | 14Pon 26 | 15Wage 27 | 16Kliwon 28 | 17Legi 29 |
| 18Pahing 1 Mulud | 19Pon 2 | 20Wage 3 | 21Kliwon 4 | 22Legi 5 | 23Pahing 6 | 24Pon 7 |
| 25Wage 8 | 26Kliwon 9 | 27Legi 10 | 28Pahing 11 | 29Pon 12 | 30Wage 13 | 31Kliwon 14 |
Kalender November 2020 dengan weton
| Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Legi 15 Mulud | 2Pahing 16 | 3Pon 17 | 4Wage 18 | 5Kliwon 19 | 6Legi 20 | 7Pahing 21 |
| 8Pon 22 | 9Wage 23 | 10Kliwon 24 | 11Legi 25 | 12Pahing 26 | 13Pon 27 | 14Wage 28 |
| 15Kliwon 29 | 16Legi 30 | 17Pahing 1 Bakda | 18Pon 2 | 19Wage 3 | 20Kliwon 4 | 21Legi 5 |
| 22Pahing 6 | 23Pon 7 | 24Wage 8 | 25Kliwon 9 | 26Legi 10 | 27Pahing 11 | 28Pon 12 |
| 29Wage 13 | 30Kliwon 14 |
Kalender Desember 2020 dengan weton
| Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Legi 15 Bakda | 2Pahing 16 | 3Pon 17 | 4Wage 18 | 5Kliwon 19 | ||
| 6Legi 20 | 7Pahing 21 | 8Pon 22 | 9Wage 23 | 10Kliwon 24 | 11Legi 25 | 12Pahing 26 |
| 13Pon 27 | 14Wage 28 | 15Kliwon 29 | 16Legi 1 Jumad | 17Pahing 2 | 18Pon 3 | 19Wage 4 |
| 20Kliwon 5 | 21Legi 6 | 22Pahing 7 | 23Pon 8 | 24Wage 9 | 25Kliwon 10 | 26Legi 11 |
| 27Pahing 12 | 28Pon 13 | 29Wage 14 | 30Kliwon 15 | 31Legi 16 |
Kalender 2018Kalender 2019Kalender 2021Kalender 2022Semua tahun
Alat terkait
Pertanyaan yang sering diajukan
Kapan 1 Sura di tahun 2020?
1 Sura 1954 (Jimakir) — Kamis, 20 Agustus 2020 — Kamis Pon
Tahun Jawa apa yang berlaku di 2020?
Awal 2020 berada di tahun 1953 Wawu; akhir 2020 di tahun 1954 Jimakir.
Bagaimana membaca kalender ini?
Angka besar adalah tanggal Masehi, di bawahnya pasaran dan tanggal Jawa. Nama bulan Jawa muncul di tanggal 1 bulan Jawa atau tanggal 1 Masehi.
Berapa kali Jumat Kliwon di tahun 2020?
Ada 11 kali Jumat Kliwon sepanjang 2020: 10 Jan, 14 Feb, 20 Mar, 24 Apr, 29 Mei, 3 Jul, 7 Agu, 11 Sep, 16 Okt, 20 Nov, 25 Des.
Bisakah melihat tahun lain?
Bisa, gunakan kalender interaktif di halaman Kalender Jawa untuk tahun 1900–2100.
Sumber & rujukan
Terakhir diperbarui: · Disusun oleh tim Wetonin