Kalender 2021 Lengkap dengan Weton (Pasaran Jawa)
Tahun 2021 dimulai Jumat Pahing, 17 Jumadilawal 1954 Jimakir, dan ditutup Jumat Legi, 26 Jumadilawal 1955 Alip.
Lahir di tahun 2021? Temukan tanggal lahir Anda di kalender di bawah untuk melihat pasarannya, atau ketik tanggalnya di cek weton untuk watak, wuku, dan neptu lengkap.
Awal bulan Jawa di tahun 2021
| Tanggal Jawa | Masehi | Weton |
|---|---|---|
| 1 Jumadilakir 1954 (Jimakir) | Jumat, 15 Januari 2021 | Jumat Legi |
| 1 Rejeb 1954 (Jimakir) | Sabtu, 13 Februari 2021 | Sabtu Kliwon |
| 1 Ruwah 1954 (Jimakir) | Senin, 15 Maret 2021 | Senin Kliwon |
| 1 Pasa 1954 (Jimakir) | Selasa, 13 April 2021 | Selasa Wage |
| 1 Sawal 1954 (Jimakir) | Kamis, 13 Mei 2021 | Kamis Wage |
| 1 Sela 1954 (Jimakir) | Jumat, 11 Juni 2021 | Jumat Pon |
| 1 Besar 1954 (Jimakir) | Minggu, 11 Juli 2021 | Minggu Pon |
| 1 Sura 1955 (Alip) | Selasa, 10 Agustus 2021 | Selasa Pon |
| 1 Sapar 1955 (Alip) | Kamis, 9 September 2021 | Kamis Pon |
| 1 Mulud 1955 (Alip) | Jumat, 8 Oktober 2021 | Jumat Pahing |
| 1 Bakdamulud 1955 (Alip) | Minggu, 7 November 2021 | Minggu Pahing |
| 1 Jumadilawal 1955 (Alip) | Senin, 6 Desember 2021 | Senin Legi |
Jumat Kliwon di tahun 2021: 29 Jan, 5 Mar, 9 Apr, 14 Mei, 18 Jun, 23 Jul, 27 Agu, 1 Okt, 5 Nov, 10 Des.
Kalender Januari 2021 dengan weton
| Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Pahing 17 Jumad | 2Pon 18 | |||||
| 3Wage 19 | 4Kliwon 20 | 5Legi 21 | 6Pahing 22 | 7Pon 23 | 8Wage 24 | 9Kliwon 25 |
| 10Legi 26 | 11Pahing 27 | 12Pon 28 | 13Wage 29 | 14Kliwon 30 | 15Legi 1 Jumad | 16Pahing 2 |
| 17Pon 3 | 18Wage 4 | 19Kliwon 5 | 20Legi 6 | 21Pahing 7 | 22Pon 8 | 23Wage 9 |
| 24Kliwon 10 | 25Legi 11 | 26Pahing 12 | 27Pon 13 | 28Wage 14 | 29Kliwon 15 | 30Legi 16 |
| 31Pahing 17 |
Kalender Februari 2021 dengan weton
| Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Pon 18 Jumad | 2Wage 19 | 3Kliwon 20 | 4Legi 21 | 5Pahing 22 | 6Pon 23 | |
| 7Wage 24 | 8Kliwon 25 | 9Legi 26 | 10Pahing 27 | 11Pon 28 | 12Wage 29 | 13Kliwon 1 Rejeb |
| 14Legi 2 | 15Pahing 3 | 16Pon 4 | 17Wage 5 | 18Kliwon 6 | 19Legi 7 | 20Pahing 8 |
| 21Pon 9 | 22Wage 10 | 23Kliwon 11 | 24Legi 12 | 25Pahing 13 | 26Pon 14 | 27Wage 15 |
| 28Kliwon 16 |
Kalender Maret 2021 dengan weton
| Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Legi 17 Rejeb | 2Pahing 18 | 3Pon 19 | 4Wage 20 | 5Kliwon 21 | 6Legi 22 | |
| 7Pahing 23 | 8Pon 24 | 9Wage 25 | 10Kliwon 26 | 11Legi 27 | 12Pahing 28 | 13Pon 29 |
| 14Wage 30 | 15Kliwon 1 Ruwah | 16Legi 2 | 17Pahing 3 | 18Pon 4 | 19Wage 5 | 20Kliwon 6 |
| 21Legi 7 | 22Pahing 8 | 23Pon 9 | 24Wage 10 | 25Kliwon 11 | 26Legi 12 | 27Pahing 13 |
| 28Pon 14 | 29Wage 15 | 30Kliwon 16 | 31Legi 17 |
Kalender April 2021 dengan weton
| Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Pahing 18 Ruwah | 2Pon 19 | 3Wage 20 | ||||
| 4Kliwon 21 | 5Legi 22 | 6Pahing 23 | 7Pon 24 | 8Wage 25 | 9Kliwon 26 | 10Legi 27 |
| 11Pahing 28 | 12Pon 29 | 13Wage 1 Pasa | 14Kliwon 2 | 15Legi 3 | 16Pahing 4 | 17Pon 5 |
| 18Wage 6 | 19Kliwon 7 | 20Legi 8 | 21Pahing 9 | 22Pon 10 | 23Wage 11 | 24Kliwon 12 |
| 25Legi 13 | 26Pahing 14 | 27Pon 15 | 28Wage 16 | 29Kliwon 17 | 30Legi 18 |
Kalender Mei 2021 dengan weton
| Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Pahing 19 Pasa | ||||||
| 2Pon 20 | 3Wage 21 | 4Kliwon 22 | 5Legi 23 | 6Pahing 24 | 7Pon 25 | 8Wage 26 |
| 9Kliwon 27 | 10Legi 28 | 11Pahing 29 | 12Pon 30 | 13Wage 1 Sawal | 14Kliwon 2 | 15Legi 3 |
| 16Pahing 4 | 17Pon 5 | 18Wage 6 | 19Kliwon 7 | 20Legi 8 | 21Pahing 9 | 22Pon 10 |
| 23Wage 11 | 24Kliwon 12 | 25Legi 13 | 26Pahing 14 | 27Pon 15 | 28Wage 16 | 29Kliwon 17 |
| 30Legi 18 | 31Pahing 19 |
Kalender Juni 2021 dengan weton
| Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Pon 20 Sawal | 2Wage 21 | 3Kliwon 22 | 4Legi 23 | 5Pahing 24 | ||
| 6Pon 25 | 7Wage 26 | 8Kliwon 27 | 9Legi 28 | 10Pahing 29 | 11Pon 1 Sela | 12Wage 2 |
| 13Kliwon 3 | 14Legi 4 | 15Pahing 5 | 16Pon 6 | 17Wage 7 | 18Kliwon 8 | 19Legi 9 |
| 20Pahing 10 | 21Pon 11 | 22Wage 12 | 23Kliwon 13 | 24Legi 14 | 25Pahing 15 | 26Pon 16 |
| 27Wage 17 | 28Kliwon 18 | 29Legi 19 | 30Pahing 20 |
Kalender Juli 2021 dengan weton
| Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Pon 21 Sela | 2Wage 22 | 3Kliwon 23 | ||||
| 4Legi 24 | 5Pahing 25 | 6Pon 26 | 7Wage 27 | 8Kliwon 28 | 9Legi 29 | 10Pahing 30 |
| 11Pon 1 Besar | 12Wage 2 | 13Kliwon 3 | 14Legi 4 | 15Pahing 5 | 16Pon 6 | 17Wage 7 |
| 18Kliwon 8 | 19Legi 9 | 20Pahing 10 | 21Pon 11 | 22Wage 12 | 23Kliwon 13 | 24Legi 14 |
| 25Pahing 15 | 26Pon 16 | 27Wage 17 | 28Kliwon 18 | 29Legi 19 | 30Pahing 20 | 31Pon 21 |
Kalender Agustus 2021 dengan weton
| Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Wage 22 Besar | 2Kliwon 23 | 3Legi 24 | 4Pahing 25 | 5Pon 26 | 6Wage 27 | 7Kliwon 28 |
| 8Legi 29 | 9Pahing 30 | 10Pon 1 Sura | 11Wage 2 | 12Kliwon 3 | 13Legi 4 | 14Pahing 5 |
| 15Pon 6 | 16Wage 7 | 17Kliwon 8 | 18Legi 9 | 19Pahing 10 | 20Pon 11 | 21Wage 12 |
| 22Kliwon 13 | 23Legi 14 | 24Pahing 15 | 25Pon 16 | 26Wage 17 | 27Kliwon 18 | 28Legi 19 |
| 29Pahing 20 | 30Pon 21 | 31Wage 22 |
Kalender September 2021 dengan weton
| Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Kliwon 23 Sura | 2Legi 24 | 3Pahing 25 | 4Pon 26 | |||
| 5Wage 27 | 6Kliwon 28 | 7Legi 29 | 8Pahing 30 | 9Pon 1 Sapar | 10Wage 2 | 11Kliwon 3 |
| 12Legi 4 | 13Pahing 5 | 14Pon 6 | 15Wage 7 | 16Kliwon 8 | 17Legi 9 | 18Pahing 10 |
| 19Pon 11 | 20Wage 12 | 21Kliwon 13 | 22Legi 14 | 23Pahing 15 | 24Pon 16 | 25Wage 17 |
| 26Kliwon 18 | 27Legi 19 | 28Pahing 20 | 29Pon 21 | 30Wage 22 |
Kalender Oktober 2021 dengan weton
| Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Kliwon 23 Sapar | 2Legi 24 | |||||
| 3Pahing 25 | 4Pon 26 | 5Wage 27 | 6Kliwon 28 | 7Legi 29 | 8Pahing 1 Mulud | 9Pon 2 |
| 10Wage 3 | 11Kliwon 4 | 12Legi 5 | 13Pahing 6 | 14Pon 7 | 15Wage 8 | 16Kliwon 9 |
| 17Legi 10 | 18Pahing 11 | 19Pon 12 | 20Wage 13 | 21Kliwon 14 | 22Legi 15 | 23Pahing 16 |
| 24Pon 17 | 25Wage 18 | 26Kliwon 19 | 27Legi 20 | 28Pahing 21 | 29Pon 22 | 30Wage 23 |
| 31Kliwon 24 |
Kalender November 2021 dengan weton
| Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Legi 25 Mulud | 2Pahing 26 | 3Pon 27 | 4Wage 28 | 5Kliwon 29 | 6Legi 30 | |
| 7Pahing 1 Bakda | 8Pon 2 | 9Wage 3 | 10Kliwon 4 | 11Legi 5 | 12Pahing 6 | 13Pon 7 |
| 14Wage 8 | 15Kliwon 9 | 16Legi 10 | 17Pahing 11 | 18Pon 12 | 19Wage 13 | 20Kliwon 14 |
| 21Legi 15 | 22Pahing 16 | 23Pon 17 | 24Wage 18 | 25Kliwon 19 | 26Legi 20 | 27Pahing 21 |
| 28Pon 22 | 29Wage 23 | 30Kliwon 24 |
Kalender Desember 2021 dengan weton
| Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Legi 25 Bakda | 2Pahing 26 | 3Pon 27 | 4Wage 28 | |||
| 5Kliwon 29 | 6Legi 1 Jumad | 7Pahing 2 | 8Pon 3 | 9Wage 4 | 10Kliwon 5 | 11Legi 6 |
| 12Pahing 7 | 13Pon 8 | 14Wage 9 | 15Kliwon 10 | 16Legi 11 | 17Pahing 12 | 18Pon 13 |
| 19Wage 14 | 20Kliwon 15 | 21Legi 16 | 22Pahing 17 | 23Pon 18 | 24Wage 19 | 25Kliwon 20 |
| 26Legi 21 | 27Pahing 22 | 28Pon 23 | 29Wage 24 | 30Kliwon 25 | 31Legi 26 |
Kalender 2019Kalender 2020Kalender 2022Kalender 2023Semua tahun
Alat terkait
Pertanyaan yang sering diajukan
Kapan 1 Sura di tahun 2021?
1 Sura 1955 (Alip) — Selasa, 10 Agustus 2021 — Selasa Pon
Tahun Jawa apa yang berlaku di 2021?
Awal 2021 berada di tahun 1954 Jimakir; akhir 2021 di tahun 1955 Alip.
Bagaimana membaca kalender ini?
Angka besar adalah tanggal Masehi, di bawahnya pasaran dan tanggal Jawa. Nama bulan Jawa muncul di tanggal 1 bulan Jawa atau tanggal 1 Masehi.
Berapa kali Jumat Kliwon di tahun 2021?
Ada 10 kali Jumat Kliwon sepanjang 2021: 29 Jan, 5 Mar, 9 Apr, 14 Mei, 18 Jun, 23 Jul, 27 Agu, 1 Okt, 5 Nov, 10 Des.
Bisakah melihat tahun lain?
Bisa, gunakan kalender interaktif di halaman Kalender Jawa untuk tahun 1900–2100.
Sumber & rujukan
Terakhir diperbarui: · Disusun oleh tim Wetonin